1955年~1959年所属選手
1955年 | |
---|---|
監督・コーチ | |
25 | 別当 薫 |
55 | 野口 二郎 |
60 | 片岡 博国 |
51 | 白川 一 |
投手 | |
10 | 清水 宏員 |
11 | 荒巻 淳 |
12 | 榎原 好 |
14 | 山根 俊英 |
15 | 宮崎 一夫 |
16 | 和田 勇 |
17 | 和田 功 |
18 | 植村 義信 |
33 | 杉尾 富美雄 |
34 | 杉浦 四郎 |
35 | 伊藤 則旦 |
36 | 藪崎 博志 |
38 | 大工 勝 |
39 | 高橋 幸一 |
43 | 戸辺 孝康 |
44 | 池田 啓一 |
45 | 大野 幸朗 |
46 | 藤川 哲郎 |
48 | 中川 隆 |
50 | 伊藤 春男 |
54 | 桶田 和男 |
捕手 | |
19 | 佃 明雄 |
24 | 沼沢 康一郎 |
28 | ルイス |
29 | 鵜飼 昭雪 |
30 | 阪田 芳秀 |
56 | 荒川 昇治 |
内野手 | |
1 | 橋本 力 |
2 | 小森 光生 |
3 | 榎本 喜八 |
5 | 西本 幸雄 |
6 | 岡田 守雄 |
7 | 島田 恒幸 |
9 | 有町 昌昭 |
24 | 本堂 保次 |
26 | 河井 学 |
30 | 大館 勳夫 |
31 | 葛城 隆雄 |
37 | 高橋 正雄 |
40 | 飯山 平一 |
50 | 中根 之 |
51 | 大村 好 |
53 | 柳瀬 文夫 |
外野手 | |
8 | 山内 和弘 |
22 | 荒川 博久 |
23 | 呉 昌征 |
25 | 別当 薫 |
27 | 三宅 宅三 |
41 | 小田 喜美雄 |
47 | 水野 一 |
52 | 岩沢 福広 |
57 | 萱原 一美 |
1956年 | |
---|---|
監督・コーチ | |
25 | 別当 薫 |
55 | 野口 二郎 |
5 | 西本 幸雄 |
60 | 片岡 博国 |
62 | 白川 一 |
27 | 三宅 宅三 |
投手 | |
10 | 清水 宏員 |
11 | 荒巻 淳 |
12 | 中西 勝己 |
13 | 野村 武史 |
14 | 山根 俊英 |
16 | 和田 勇 |
17 | 和田 功 |
18 | 植村 義信 |
19 | 小野 正一 |
21 | 中川 隆 |
28 | 鈴木 正 |
32 | 若生 智男 |
34 | 杉浦 四郎 |
35 | 伊藤 則旦 |
38 | 大工 勝 |
40 | 向井 嘉久蔵 |
41 | 服部 武夫 |
43 | 戸辺 孝康 |
53 | 長平 良功 |
54 | 桶田 和男 |
56 | 松本 春男 |
捕手 | |
20 | 佃 明雄 |
29 | 鵜飼 昭雪 |
33 | 山本 格也 |
51 | 黒田 幸夫 |
52 | 功刀 義幸 |
59 | 武藤 輝明 |
内野手 | |
2 | 小森 光生 |
3 | 榎本 喜八 |
5 | 葛城 隆雄 |
6 | 岡田 守雄 |
7 | 島田 恒幸 |
9 | 橋本 基 |
26 | 河井 学 |
30 | 本堂 保次 |
31 | 須藤 豊 |
45 | 大谷 進 |
外野手 | |
1 | 橋本 力 |
4 | 鵜飼 昭雪 |
8 | 山内 和弘 |
22 | 荒川 博久 |
23 | 呉 昌征 |
24 | 大竹 仁 |
25 | 別当 薫 |
44 | 池田 啓一 |
47 | 水野 一 |
1957年 | |
---|---|
監督・コーチ | |
50 | 別当 薫 |
51 | 苅田 久徳 |
52 | 野口 二郎 |
60 | 西本 幸雄 |
61 | 片岡 博国 |
62 | 白川 一 |
投手 | |
10 | 清水 宏員 |
11 | 荒巻 淳 |
12 | 中西 勝己 |
14 | 山根 俊英 |
16 | 和田 勇 |
17 | 和田 功 |
18 | 植村 義信 |
19 | 小野 正一 |
32 | 若生 智男 |
36 | 伊藤 則旦 |
38 | 大工 勝 |
40 | 向井 嘉久蔵 |
41 | 服部 武夫 |
44 | 松本 春男 |
47 | 梅野 慶志 |
48 | 中川 隆 |
49 | 長平 良功 |
捕手 | |
4 | 沼沢 康一郎 |
20 | 佃 明雄 |
24 | 醍醐 猛夫 |
29 | 鵜飼 昭雪 |
33 | 山本 格也 |
37 | 金子 満夫 |
46 | 佐藤 寛二 |
57 | 福塚 勝哉 |
59 | 高田 義雄 |
内野手 | |
1 | 平井 嘉明 |
2 | 小森 光生 |
3 | 榎本 喜八 |
5 | 葛城 隆雄 |
6 | 岡田 守雄 |
7 | 中野 健一 |
9 | 橋本 基 |
26 | 田切 勝之 |
31 | 須藤 豊 |
39 | 池田 啓一 |
45 | 大谷 進 |
54 | 本堂 保次 |
56 | 河井 学 |
58 | 黒田 幸夫 |
外野手 | |
8 | 山内 和弘 |
21 | 橋本 力 |
22 | 荒川 博久 |
23 | 衆樹 資宏 |
27 | 三宅 宅三 |
28 | 鈴木 正 |
34 | 指方 輝雄 |
35 | 大竹 仁 |
50 | 別当 薫 |
53 | 呉 昌征 |
1958年 | |
---|---|
監督・コーチ | |
50 | 別当 薫 |
51 | 苅田 久徳 |
52 | 野口 二郎 |
54 | 本堂 保弥 |
60 | 西本 幸雄 |
63 | 山田 潔 |
投手 | |
10 | 三浦 方義 |
11 | 荒巻 淳 |
12 | 中西 勝己 |
14 | 山根 俊英 |
15 | 江崎 照雄 |
16 | 滝 良彦 |
17 | 和田 功 |
18 | 植村 義信 |
19 | 小野 正一 |
28 | 鈴木 秀幸 |
29 | 太田 正男 |
32 | 若生 智男 |
36 | 伊藤 則旦 |
38 | 稲垣 忠美 |
41 | 三平 晴樹 |
45 | 青山 裕治 |
46 | 野口 猛 |
47 | 保坂 幸永 |
48 | 中川 隆 |
58 | 荒井 穰吉 |
捕手 | |
4 | 沼沢 康一郎 |
24 | 醍醐 猛夫 |
30 | 谷本 稔 |
33 | 山本 格也 |
37 | 丸山 公己 |
47 | 保坂 幸永 |
57 | 福塚 勝哉 |
内野手 | |
1 | 平井 嘉明 |
2 | 小森 光生 |
3 | 榎本 喜八 |
5 | 葛城 隆雄 |
6 | 佐々木 信也 |
7 | 矢頭 高雄 |
25 | 塩津 義雄 |
26 | 坂本 文次郎 |
31 | 須藤 豊 |
34 | 八田 正 |
39 | 田切 勝之 |
49 | 大賀 政勝 |
56 | 柳田 利夫 |
外野手 | |
8 | 山内 和弘 |
21 | 橋本 力 |
22 | 荒川 博久 |
23 | 衆樹 資宏 |
27 | 新井 茂 |
35 | 大竹 仁 |
40 | 高野 价司 |
43 | 松井 猛 |
53 | 三宅 宅三 |
1959年 | |
---|---|
監督・コーチ | |
50 | 別当 薫 |
51 | 西本 幸雄 |
52 | 野口 二郎 |
53 | 三宅 宅三 |
54 | 片岡 博国 |
60 | 本堂 保弥 |
63 | 山田 潔 |
投手 | |
10 | 三浦 方義 |
11 | 荒巻 淳 |
12 | 坂井 勝二 |
15 | 江崎 照雄 |
16 | 滝 良彦 |
17 | 中西 勝己 |
18 | 植村 義信 |
19 | 小野 正一 |
29 | 太田 正男 |
32 | 若生 智男 |
36 | 上条 皇裕 |
37 | 菅原 紀元 |
38 | 稲垣 忠美 |
40 | 花本 和夫 |
41 | 三平 晴樹 |
48 | 中川 隆 |
捕手 | |
4 | 沼沢 康一郎 |
20 | 谷本 稔 |
24 | 醍醐 猛夫 |
33 | 山本 格也 |
47 | 保坂 幸永 |
57 | 福塚 勝哉 |
内野手 | |
1 | 平井 嘉明 |
2 | 小森 光生 |
3 | 榎本 喜八 |
5 | 葛城 隆雄 |
6 | 佐々木 信也 |
25 | 塩津 義雄 |
26 | 坂本 文次郎 |
31 | 須藤 豊 |
34 | 八田 正 |
39 | 佐藤 三男 |
56 | 柳田 利夫 |
外野手 | |
7 | 矢頭 高雄 |
8 | 山内 和弘 |
9 | 田宮 謙次郎 |
21 | 橋本 力 |
22 | 荒川 博久 |
23 | 衆樹 資宏 |
27 | 新井 茂 |
28 | 鈴木 秀幸 |
35 | 大竹 仁 |
43 | 松井 猛 |
44 | 石川 進 |