1975年~1979年所属選手
| 1975年 | |
|---|---|
| 監督・コーチ | |
| 34 | 金田 正一 |
| 80 | 吉田 勝豊 |
| 81 | 高木 公男 |
| 82 | 根来 広光 |
| 85 | 矢頭 高雄 |
| 86 | 城之内 邦雄 |
| 83 | 若生 忠男 |
| 88 | 田丸 仁 |
| 89 | 土居 章助 |
| 87 | 土屋 弘光 |
| 投手 | |
| 10 | 水谷 則博 |
| 11 | 池田 重喜 |
| 14 | 鈴木 皖武 |
| 16 | 菊村 徳用 |
| 17 | 金田 留広 |
| 18 | 成田 文男 |
| 19 | 若林 仁 |
| 20 | 木樽 正明 |
| 21 | 小鷹 卓也 |
| 26 | 土屋 紘 |
| 27 | 八木沢 荘六 |
| 29 | 村田 兆治 |
| 35 | 佐藤 博正 |
| 36 | 三井 雅晴 |
| 37 | 平山 英雄 |
| 38 | 成重 春生 |
| 41 | 上辻 修 |
| 45 | 小川 清一 |
| 46 | 倉持 明 |
| 47 | 上田 正則 |
| 49 | 上田 容三 |
| 50 | 山崎 武昭 |
| 51 | 松田 光保 |
| 53 | 松尾 格 |
| 54 | 森山 学 |
| 58 | 薗部 潔史 |
| 61 | 上森合 直幸 |
| 捕手 | |
| 22 | 榊 親一 |
| 24 | 醍醐 猛夫 |
| 28 | 村上 公康 |
| 39 | 長松 純寛 |
| 43 | 土肥 健二 |
| 44 | 入沢 淳 |
| 59 | 佐々木 信行 |
| 62 | 林 俊典 |
| 89 | 土居 章助 |
| 内野手 | |
| 1 | ラフィーバー |
| 2 | 山崎 裕之 |
| 5 | 前田 益穂 |
| 6 | 千田 啓介 |
| 8 | 有藤 通世 |
| 12 | 芦岡 俊明 |
| 13 | 飯塚 佳寛 |
| 30 | 東条 文博 |
| 31 | 菊川 昭二郎 |
| 32 | 新井 昌則 |
| 1 | バチスタ |
| 外野手 | |
| 3 | 弘田 澄男 |
| 4 | 江島 巧 |
| 7 | 岩崎 忠義 |
| 9 | 長谷川 一夫 |
| 23 | ロザリオ |
| 25 | 得津 高宏 |
| 33 | 伊達 泰司 |
| 40 | 森山 正義 |
| 48 | 阿部 良男 |
| 55 | 新谷 嘉孝 |
| 1976年 | |
|---|---|
| 監督・コーチ | |
| 34 | 金田 正一 |
| 80 | 吉田 勝豊 |
| 81 | 高木 公男 |
| 83 | 河野 旭輝 |
| 85 | 矢頭 高雄 |
| 86 | 城之内 邦雄 |
| 87 | 土屋 弘光 |
| 88 | 醍醐 猛夫 |
| 89 | 前田 益穂 |
| 90 | 田中 久寿男 |
| 投手 | |
| 10 | 水谷 則博 |
| 11 | 池田 重喜 |
| 14 | 田中 由郎 |
| 16 | 菊村 徳用 |
| 17 | 金田 留広 |
| 18 | 成田 文男 |
| 19 | 若林 仁 |
| 20 | 木樽 正明 |
| 21 | 小鷹 卓也 |
| 26 | 松岡 清冶 |
| 27 | 八木沢 荘六 |
| 29 | 村田 兆治 |
| 35 | 佐藤 博正 |
| 36 | 三井 雅晴 |
| 38 | 成重 春生 |
| 41 | 上辻 修 |
| 45 | 小川 清一 |
| 46 | 倉持 明 |
| 47 | 上田 正則 |
| 50 | 山崎 武昭 |
| 51 | 松田 光保 |
| 52 | 立野 清広 |
| 53 | 松尾 格 |
| 58 | 薗部 潔史 |
| 61 | 上森合 直幸 |
| 捕手 | |
| 22 | 榊 親一 |
| 28 | 村上 公康 |
| 39 | 長松 純寛 |
| 43 | 土肥 健二 |
| 44 | 入沢 淳 |
| 57 | 筒井 良紀 |
| 59 | 佐々木 信行 |
| 62 | 林 俊典 |
| 82 | 根来 広光 |
| 内野手 | |
| 2 | 山崎 裕之 |
| 5 | ラフィーバー |
| 6 | 千田 啓介 |
| 8 | 有藤 道世 |
| 12 | 江藤 慎一 |
| 13 | 飯塚 佳寛 |
| 23 | 水上 善雄 |
| 24 | 芦岡 俊明 |
| 30 | 北川 裕司 |
| 31 | 菊川 昭二郎 |
| 32 | 新井 昌則 |
| 49 | 上田 容三 |
| 56 | 須田 清見 |
| 外野手 | |
| 3 | 弘田 澄男 |
| 4 | 江島 巧 |
| 7 | ブリッグス |
| 9 | 長谷川 一夫 |
| 15 | 岩崎 忠義 |
| 25 | 得津 高宏 |
| 33 | 高橋 二三男 |
| 40 | 森山 正義 |
| 48 | 池畑 満也 |
| 54 | 森山 学 |
| 55 | 新谷 嘉孝 |
| 1977年 | |
|---|---|
| 監督・コーチ | |
| 34 | 金田 正一 |
| 63 | 徳武 定之 |
| 80 | 吉田 勝豊 |
| 81 | 高木 公男 |
| 82 | 根来 広光 |
| 83 | 河野 旭輝 |
| 85 | ラフィーバー |
| 87 | 土屋 弘光 |
| 88 | 醍醐 猛夫 |
| 89 | 前田 益穂 |
| 90 | 山根 俊英 |
| 投手 | |
| 10 | 水谷 則博 |
| 11 | 小川 清一 |
| 12 | スティーブ |
| 14 | 田中 由郎 |
| 16 | 菊村 徳用 |
| 17 | 金田 留広 |
| 18 | 成田 文男 |
| 19 | 若林 仁 |
| 20 | 仁科 時成 |
| 21 | 小鷹 卓也 |
| 26 | 松岡 諭吾 |
| 27 | 八木沢 荘六 |
| 29 | 村田 兆治 |
| 35 | 佐藤 博正 |
| 36 | 三井 雅晴 |
| 37 | 大本 則夫 |
| 38 | 成重 春生 |
| 45 | 池田 重喜 |
| 46 | 安木 祥二 |
| 47 | 伊藤 浩 |
| 50 | 山崎 武昭 |
| 51 | 松田 光保 |
| 52 | 立野 清広 |
| 53 | 松尾 格 |
| 58 | 薗部 潔史 |
| 捕手 | |
| 1 | 高橋 博士 |
| 22 | 榊 親一 |
| 28 | 村上 公康 |
| 39 | 長松 純寛 |
| 43 | 土肥 健二 |
| 44 | 入沢 淳 |
| 57 | 筒井 良紀 |
| 59 | 佐々木 信行 |
| 62 | 林 俊典 |
| 内野手 | |
| 2 | 山崎 裕之 |
| 6 | 千田 啓介 |
| 8 | 有藤 道世 |
| 13 | 飯塚 佳寛 |
| 23 | 水上 善雄 |
| 24 | 芦岡 俊明 |
| 30 | 北川 裕司 |
| 31 | 末永 吉幸 |
| 32 | 新井 昌則 |
| 41 | 坂川 重樹 |
| 56 | 須田 清見 |
| 外野手 | |
| 3 | 弘田 澄男 |
| 4 | 江島 巧 |
| 5 | リー |
| 9 | 白 仁天 |
| 15 | 岩崎 忠義 |
| 25 | 得津 高宏 |
| 33 | 高橋 二三男 |
| 40 | 森山 正義 |
| 49 | 井上 洋一 |
| 55 | 新谷 嘉孝 |
| 1978年 | |
|---|---|
| 監督・コーチ | |
| 34 | 金田 正一 |
| 63 | 徳武 定之 |
| 80 | 吉田 勝豊 |
| 81 | 高木 公男 |
| 82 | 根来 広光 |
| 83 | 河野 旭輝 |
| 85 | 高畠 康真 |
| 87 | 土屋 弘光 |
| 88 | 醍醐 猛夫 |
| 89 | 前田 益穂 |
| 投手 | |
| 10 | 水谷 則博 |
| 11 | 小川 清一 |
| 14 | 奥江 英幸 |
| 16 | 菊村 徳用 |
| 17 | 金田 留広 |
| 18 | 成田 文男 |
| 20 | 仁科 時成 |
| 21 | 小鷹 卓也 |
| 26 | 渡辺 秀武 |
| 27 | 八木沢 荘六 |
| 28 | 横山 忠夫 |
| 29 | 村田 兆治 |
| 35 | 佐藤 博正 |
| 36 | 三井 雅晴 |
| 37 | 梅沢 義勝 |
| 38 | 成重 春生 |
| 45 | 広木 政人 |
| 46 | 安木 祥二 |
| 47 | 伊藤 浩 |
| 48 | 若林 仁 |
| 50 | 山崎 武昭 |
| 51 | 松田 光保 |
| 52 | 立野 清広 |
| 53 | 松尾 格 |
| 54 | 佐藤 健一 |
| 58 | 薗部 潔史 |
| 60 | 松原 由昌 |
| 84 | 池田 重喜 |
| 捕手 | |
| 1 | 高橋 博士 |
| 12 | 袴田 英利 |
| 19 | 野村 克也 |
| 22 | 榊 親一 |
| 39 | 長松 純寛 |
| 43 | 土肥 健二 |
| 44 | 入沢 淳 |
| 57 | 筒井 良紀 |
| 59 | 佐々木 信行 |
| 内野手 | |
| 2 | 山崎 裕之 |
| 6 | 千田 啓介 |
| 7 | レオン |
| 8 | 有藤 道世 |
| 13 | 飯塚 佳寛 |
| 23 | 水上 善雄 |
| 24 | 芦岡 俊明 |
| 30 | 北川 裕司 |
| 31 | 末永 吉幸 |
| 32 | 新井 昌則 |
| 41 | 坂川 重樹 |
| 49 | 井上 洋一 |
| 56 | 川島 正幸 |
| 外野手 | |
| 3 | 弘田 澄男 |
| 4 | 江島 巧 |
| 5 | リー |
| 9 | 白 仁天 |
| 15 | 岩崎 忠義 |
| 25 | 得津 高宏 |
| 33 | 高橋 二三男 |
| 40 | 森山 正義 |
| 55 | 新谷 嘉孝 |
| 1979年 | |
|---|---|
| 監督・コーチ | |
| 68 | 山内 一弘 |
| 65 | 千田 啓介 |
| 76 | 福田 昌久 |
| 79 | 若生 智男 |
| 81 | 高木 公男 |
| 83 | 河野 旭輝 |
| 84 | 池田 重喜 |
| 85 | 高畠 康真 |
| 87 | 栗本 光明 |
| 88 | 醍醐 猛夫 |
| 89 | 前田 益穂 |
| 投手 | |
| 10 | 水谷 則博 |
| 11 | 小川 清一 |
| 14 | 奥江 英幸 |
| 16 | 望月 卓也 |
| 17 | 福間 納 |
| 18 | 成田 文男 |
| 19 | 三井 雅晴 |
| 20 | 仁科 時成 |
| 21 | 倉持 明 |
| 26 | 古賀 正明 |
| 27 | 八木沢 荘六 |
| 29 | 村田 兆治 |
| 35 | 佐藤 博正 |
| 36 | 小鷹 卓也 |
| 37 | 梅沢 義勝 |
| 41 | 平田 英之 |
| 45 | 広木 政人 |
| 46 | 安木 祥二 |
| 47 | 伊藤 浩 |
| 48 | 若林 仁 |
| 51 | 松田 光保 |
| 52 | 立野 清広 |
| 53 | 松尾 格 |
| 60 | 松原 由昌 |
| 捕手 | |
| 1 | 高橋 博士 |
| 12 | 袴田 英利 |
| 22 | 榊 親一 |
| 39 | 長松 純寛 |
| 43 | 土肥 健二 |
| 44 | 入沢 淳 |
| 57 | 筒井 良紀 |
| 59 | 佐々木 信行 |
| 82 | 根来 広光 |
| 内野手 | |
| 6 | 落合 博満 |
| 7 | レオン |
| 8 | 有藤 道世 |
| 13 | 飯塚 佳寛 |
| 23 | 水上 善雄 |
| 30 | 北川 裕司 |
| 31 | 末永 吉幸 |
| 32 | 新井 昌則 |
| 38 | 市橋 秀彦 |
| 49 | 井上 洋一 |
| 54 | 佐藤 健一 |
| 56 | 川島 正幸 |
| 58 | 江本 裕人 |
| 外野手 | |
| 2 | 白 仁天 |
| 3 | 弘田 澄男 |
| 4 | 矢野 俊一 |
| 5 | リー |
| 9 | 江島 巧 |
| 15 | 岩崎 忠義 |
| 24 | 芦岡 俊明 |
| 25 | 得津 高宏 |
| 33 | 高橋 二三男 |
| 34 | 劔持 節雄 |
| 40 | 森山 正義 |
| 55 | 新谷 嘉孝 |
