1980年~1984年所属選手
1980年 | |
---|---|
監督・コーチ | |
33 | 山内 一弘 |
63 | 徳武 定之 |
65 | 千田 啓介 |
72 | 八木沢 荘六 |
76 | 福田 昌久 |
79 | 若生 智男 |
81 | 高木 公男 |
83 | 河野 旭輝 |
84 | 池田 重喜 |
85 | 高畠 康真 |
87 | 栗本 光明 |
89 | 前田 益穂 |
投手 | |
10 | 水谷 則博 |
14 | 奥江 英幸 |
16 | 望月 卓也 |
17 | 福間 納 |
19 | 三井 雅晴 |
20 | 仁科 時成 |
21 | 倉持 明 |
26 | 小俣 進 |
28 | 田村 勲 |
29 | 村田 兆治 |
36 | 小鷹 卓也 |
37 | 梅沢 義勝 |
40 | 佐藤 和史 |
41 | 平田 英之 |
45 | 広木 政人 |
46 | 安木 祥二 |
47 | 伊藤 浩 |
48 | 若林 仁 |
51 | 松田 光保 |
52 | 立野 清広 |
60 | 松原 由昌 |
61 | 中居 謹蔵 |
62 | 伊藤 信人 |
66 | 佐藤 博正 |
捕手 | |
1 | 高橋 博士 |
12 | 袴田 英利 |
22 | 榊 親一 |
39 | 長松 純寛 |
43 | 土肥 健二 |
44 | 入沢 淳 |
57 | 筒井 良紀 |
59 | 佐々木 信行 |
内野手 | |
6 | 落合 博満 |
7 | レオン |
8 | 有藤 道世 |
13 | 飯塚 佳寛 |
23 | 水上 善雄 |
30 | 北川 裕司 |
31 | 高沢 秀昭 |
32 | 新井 昌則 |
38 | 市橋 秀彦 |
49 | 井上 洋一 |
54 | 佐藤 健一 |
56 | 川島 正幸 |
58 | 江本 裕人 |
外野手 | |
2 | 白 仁天 |
3 | 弘田 澄男 |
4 | 矢野 俊一 |
5 | リー |
9 | 江島 巧 |
10 | 張本 勲 |
15 | 岩崎 忠義 |
24 | 芦岡 俊明 |
25 | 得津 高宏 |
34 | 劔持 貴寛 |
35 | 庄司 智久 |
55 | 新谷 嘉孝 |
1981年 | |
---|---|
監督・コーチ | |
33 | 山内 一弘 |
63 | 徳武 定之 |
65 | 千田 啓介 |
76 | 福田 昌久 |
79 | 若生 智男 |
80 | 飯塚 佳寛 |
81 | 高木 公男 |
84 | 池田 重喜 |
85 | 高畠 康真 |
87 | 栗本 光明 |
89 | 前田 益穂 |
投手 | |
1 | 愛甲 猛 |
11 | 水谷 則博 |
13 | 浜浦 徹 |
14 | 奥江 英幸 |
16 | 望月 卓也 |
17 | 福間 納 |
17 | 深沢 恵雄 |
18 | 三井 雅晴 |
20 | 仁科 時成 |
21 | 倉持 明 |
26 | 小俣 進 |
27 | 三宅 宗源 |
28 | 田村 勲 |
29 | 村田 兆治 |
36 | 小鷹 卓也 |
37 | 梅沢 義勝 |
40 | 佐藤 和史 |
41 | 平田 英之 |
45 | 広木 政人 |
46 | 安木 祥二 |
47 | 欠端 光則 |
48 | 若林 仁 |
51 | 松田 光保 |
61 | 中居 謹蔵 |
62 | 伊藤 信人 |
66 | 今岡 均 |
捕手 | |
12 | 袴田 英利 |
15 | 高橋 博士 |
39 | 長松 純寛 |
43 | 土肥 健二 |
44 | 入沢 淳 |
53 | 桃井 進 |
57 | 筒井 良紀 |
59 | 佐々木 信行 |
78 | 榊 親一 |
内野手 | |
4 | 井上 洋一 |
6 | 落合 博満 |
7 | レオン |
8 | 有藤 道世 |
23 | 水上 善雄 |
30 | 金城 致勲 |
31 | 高沢 秀昭 |
32 | 新井 昌則 |
38 | 市橋 秀彦 |
42 | 春日 昭之介 |
54 | 佐藤 健一 |
56 | 川島 正幸 |
58 | 江本 裕人 |
64 | 金沢 幸彦 |
外野手 | |
3 | 弘田 澄男 |
5 | リー |
9 | 江島 巧 |
10 | 張本 勲 |
22 | 武藤 一邦 |
24 | 芦岡 俊明 |
25 | 得津 高宏 |
34 | 劔持 貴寛 |
35 | 庄司 智久 |
49 | 徳山 文宗 |
55 | 新谷 嘉孝 |
1982年 | |
---|---|
監督・コーチ | |
77 | 山本 一義 |
63 | 徳武 定之 |
65 | 千田 啓介 |
75 | 島田 源太郎 |
78 | 榊 親一 |
79 | 若生 智男 |
80 | 飯塚 佳寛 |
81 | 高木 公男 |
83 | 新井 昌則 |
84 | 池田 重喜 |
85 | 高畠 康真 |
投手 | |
1 | 愛甲 猛 |
11 | 水谷 則博 |
14 | 奥江 英幸 |
16 | 望月 卓也 |
17 | 深沢 恵雄 |
18 | 三井 雅晴 |
19 | 井辺 康二 |
20 | 仁科 時成 |
21 | 倉持 明 |
26 | 小俣 進 |
27 | 三宅 宗源 |
28 | 田村 勲 |
29 | 村田 兆治 |
33 | 田子 譲冶 |
36 | 土居 正史 |
37 | 梅沢 義勝 |
40 | 佐藤 和史 |
45 | 広木 政人 |
46 | 安木 祥二 |
46 | 金井 正幸 |
47 | 欠端 光則 |
58 | 吉岡 知毅 |
61 | 中居 謹蔵 |
捕手 | |
12 | 袴田 英利 |
15 | 高橋 博士 |
39 | 長松 純寛 |
43 | 土肥 健二 |
44 | 入沢 淳 |
53 | 桃井 進 |
57 | 筒井 良紀 |
59 | 佐々木 信行 |
内野手 | |
4 | 井上 洋一 |
6 | 落合 博満 |
7 | レオン |
8 | 有藤 道世 |
23 | 水上 善雄 |
30 | 金城 致勲 |
31 | 高沢 秀昭 |
32 | 西村 徳文 |
38 | 市橋 秀彦 |
42 | 春日 昭之介 |
54 | 佐藤 健一 |
56 | 川島 正幸 |
62 | 金丸 久夫 |
64 | 金沢 幸彦 |
外野手 | |
3 | 弘田 澄男 |
5 | リー |
9 | 江島 巧 |
22 | 武藤 一邦 |
24 | 芦岡 俊明 |
25 | 得津 高宏 |
34 | 劔持 貴寛 |
35 | 庄司 智久 |
49 | 徳山 文宗 |
55 | 新谷 吉孝 |
67 | 松井 一弥 |
1983年 | |
---|---|
監督・コーチ | |
77 | 山本 一義 |
63 | 徳武 定之 |
65 | 千田 啓介 |
71 | 山崎 武昭 |
75 | 島田 源太郎 |
78 | 榊 親一 |
79 | 若生 智男 |
80 | 飯塚 佳寛 |
81 | 木樽 正明 |
83 | 新井 昌則 |
84 | 池田 重喜 |
85 | 高畠 康真 |
89 | 土居 章助 |
投手 | |
1 | 愛甲 猛 |
10 | シャーリー |
11 | 水谷 則博 |
14 | 長島 哲郎 |
16 | 望月 卓也 |
17 | 深沢 恵雄 |
18 | 石川 賢 |
19 | 井辺 康二 |
20 | 仁科 時成 |
21 | 西井 哲夫 |
26 | 小俣 進 |
27 | 三宅 宗源 |
28 | 田村 勲 |
29 | 村田 兆治 |
30 | 柳沼 美広 |
33 | 田子 譲冶 |
36 | 土居 正史 |
37 | 梅沢 義勝 |
40 | 佐藤 和史 |
45 | 広木 政人 |
46 | 金井 正幸 |
47 | 欠端 光則 |
51 | 吉田 邦彦 |
58 | 吉岡 知毅 |
61 | 中居 謹蔵 |
捕手 | |
12 | 袴田 英利 |
39 | 長松 純寛 |
41 | 山口 辰也 |
43 | 土肥 健二 |
44 | 入沢 淳 |
53 | 桃井 進 |
57 | 筒井 良紀 |
内野手 | |
2 | 丸山 一仁 |
4 | 井上 洋一 |
6 | 落合 博満 |
7 | 水上 善雄 |
8 | 有藤 道世 |
25 | 中島 克介 |
32 | 西村 徳文 |
38 | 川島 正幸 |
42 | 春日 昭之介 |
48 | 斉藤 巧 |
54 | 佐藤 健一 |
64 | 金沢 幸彦 |
68 | 佐藤 薫 |
外野手 | |
3 | 弘田 澄男 |
5 | リー |
9 | 江島 巧 |
22 | 武藤 一邦 |
24 | 芦岡 俊明 |
31 | 高沢 秀昭 |
34 | 劔持 貴寛 |
35 | 庄司 智久 |
49 | 徳山 文宗 |
50 | 増岡 正也 |
55 | 新谷 吉孝 |
67 | 松井 一弥 |
1984年 | |
---|---|
監督・コーチ | |
72 | 稲尾 和久 |
74 | 醍醐 猛夫 |
85 | 高畠 康真 |
65 | 千田 啓介 |
73 | 広野 功 |
77 | 佐藤 道郎 |
84 | 池田 重喜 |
63 | 徳武 定之 |
81 | 木樽 正明 |
83 | 新井 昌則 |
80 | 飯塚 佳寛 |
78 | 榊 親一 |
82 | 江島 巧 |
90 | 大岐 興司 |
投手 | |
10 | シャーリー |
11 | 水谷 則博 |
14 | 長島 哲郎 |
16 | 中居 謹蔵 |
17 | 深沢 恵雄 |
18 | 石川 賢 |
19 | 井辺 康二 |
20 | 仁科 時成 |
21 | 西井 哲夫 |
26 | 小俣 進 |
27 | 土屋 正勝 |
28 | 田村 勲 |
29 | 村田 兆治 |
30 | 柳沼 美広 |
33 | 田子 譲冶 |
36 | 土居 正史 |
37 | 梅沢 義勝 |
45 | 広木 政人 |
46 | 金井 正幸 |
47 | 右田 一彦 |
52 | 比嘉 良智 |
58 | 吉岡 知毅 |
61 | 佐藤 文男 |
62 | 伊藤 史生 |
67 | 市川 達也 |
捕手 | |
12 | 袴田 英利 |
13 | 福嶋 一人 |
39 | 長松 純寛 |
41 | 山口 辰也 |
43 | 田中 力 |
49 | 岡島 厚 |
53 | 桃井 進 |
57 | 筒井 良紀 |
内野手 | |
1 | 愛甲 猛 |
2 | 丸山 一仁 |
3 | 藤倉 多祐 |
4 | 井上 洋一 |
6 | 落合 博満 |
7 | 水上 善雄 |
9 | 斉藤 巧 |
23 | 佐藤 健一 |
25 | 中島 克介 |
32 | 西村 徳文 |
38 | 川島 正幸 |
40 | 佐藤 和史 |
44 | 山本 功児 |
56 | 長利 礼冶 |
64 | 金沢 幸彦 |
68 | 佐藤 薫 |
外野手 | |
5 | リー |
8 | 有藤 道世 |
22 | 武藤 一邦 |
24 | 芦岡 俊明 |
31 | 高沢 秀昭 |
34 | 劔持 貴寛 |
35 | 庄司 智久 |
48 | 高橋 忠一 |
50 | 増岡 正也 |
55 | 竹之内 徹 |