1985年~1989年所属選手
1985年 | |
---|---|
監督・コーチ | |
72 | 稲尾 和久 |
74 | 醍醐 猛夫 |
85 | 高畠 康真 |
65 | 千田 啓介 |
73 | 広野 功 |
77 | 佐藤 道郎 |
84 | 池田 重喜 |
63 | 徳武 定之 |
81 | 木樽 正明 |
83 | 新井 昌則 |
80 | 飯塚 佳寛 |
78 | 榊 親一 |
82 | 江島 巧 |
90 | 大岐 興司 |
投手 | |
11 | 水谷 則博 |
14 | 長島 哲郎 |
15 | 荘 勝男 |
16 | 中居 謹蔵 |
17 | 深沢 恵雄 |
18 | 石川 賢 |
19 | 井辺 康二 |
20 | 仁科 時成 |
21 | 西井 哲夫 |
26 | 小川 博 |
27 | 土屋 正勝 |
28 | 田村 勲 |
29 | 村田 兆治 |
30 | 柳沼 美広 |
33 | 田子 譲冶 |
34 | 笠原 栄一 |
36 | 佐藤 政夫 |
37 | 梅沢 義勝 |
47 | 右田 一彦 |
52 | 比嘉 良智 |
58 | 吉岡 知毅 |
61 | 佐藤 文男 |
62 | 伊藤 史生 |
67 | 市川 達也 |
捕手 | |
9 | 斉藤 巧 |
12 | 袴田 英利 |
13 | 福嶋 一人 |
39 | 長松 純寛 |
41 | 山口 辰也 |
43 | 田中 力 |
49 | 岡島 厚 |
53 | 桃井 進 |
57 | 筒井 良紀 |
内野手 | |
1 | 愛甲 猛 |
2 | 丸山 一仁 |
3 | 藤倉 多祐 |
4 | 井上 洋一 |
6 | 落合 博満 |
7 | 水上 善雄 |
10 | 田野倉 利長 |
23 | 佐藤 健一 |
32 | 西村 徳文 |
40 | 佐藤 和史 |
44 | 山本 功児 |
56 | 長利 礼冶 |
64 | 金沢 幸彦 |
68 | 佐藤 薫 |
外野手 | |
5 | リー |
8 | 有藤 道世 |
22 | 武藤 一邦 |
24 | 芦岡 俊明 |
25 | 中島 克介 |
31 | 高沢 秀昭 |
35 | 庄司 智久 |
38 | 岡部 明一 |
45 | 横田 真之 |
48 | 高橋 忠一 |
55 | 竹之内 徹 |
1986年 | |
---|---|
監督・コーチ | |
72 | 稲尾 和久 |
74 | 醍醐 猛夫 |
85 | 高畠 康真 |
65 | 千田 啓介 |
83 | 新井 昌則 |
73 | 広野 功 |
77 | 佐藤 道郎 |
84 | 池田 重喜 |
63 | 徳武 定之 |
81 | 木樽 正明 |
80 | 飯塚 佳寛 |
76 | 長松 純明 |
75 | 伊藤 光四郎 |
90 | 大岐 興司 |
投手 | |
11 | 水谷 則博 |
14 | 長島 哲郎 |
15 | 荘 勝男 |
16 | 中居 謹蔵 |
17 | 深沢 恵雄 |
18 | 石川 賢 |
19 | 井辺 康二 |
20 | 仁科 時成 |
21 | 西井 哲夫 |
26 | 小川 博 |
27 | 土屋 正勝 |
28 | 田村 勲 |
29 | 村田 兆治 |
30 | 柳沼 美広 |
33 | 田子 譲冶 |
34 | 笠原 栄一 |
36 | 佐藤 政夫 |
37 | 梅沢 義勝 |
47 | 右田 一彦 |
52 | 比嘉 良智 |
58 | 吉岡 知毅 |
61 | 佐藤 文男 |
62 | 伊藤 史生 |
67 | 市川 達也 |
捕手 | |
9 | 斉藤 巧 |
12 | 袴田 英利 |
43 | 田中 力 |
49 | 岡島 厚 |
53 | 桃井 進 |
69 | 草場 康郎 |
内野手 | |
1 | 愛甲 猛 |
2 | 丸山 一仁 |
3 | 藤倉 多祐 |
4 | 井上 洋一 |
6 | 落合 博満 |
7 | 水上 善雄 |
8 | 有藤 道世 |
10 | 田野倉 利長 |
23 | 佐藤 健一 |
30 | 森田 芳彦 |
32 | 西村 徳文 |
40 | 佐藤 和史 |
51 | 古賀 道人 |
56 | 長利 礼冶 |
62 | 伊藤 史生 |
64 | 金沢 幸彦 |
外野手 | |
5 | リー |
22 | 武藤 一邦 |
24 | 芦岡 俊明 |
25 | 中島 克介 |
31 | 高沢 秀昭 |
35 | 庄司 智久 |
38 | 岡部 明一 |
39 | 古川 慎一 |
44 | 山本 功児 |
45 | 横田 真之 |
48 | 高橋 忠一 |
55 | 竹之内 徹 |
1987年 | |
---|---|
監督・コーチ | |
81 | 有藤 道世 |
82 | 高木 公男 |
83 | 土屋 弘光 |
85 | 高畠 康真 |
86 | 若生 智男 |
87 | 木樽 正明 |
88 | 榊 親一 |
84 | 池田 重喜 |
71 | 徳武 定之 |
72 | 新井 昌則 |
73 | 得津 高宏 |
74 | 金田 留広 |
75 | 佐々木 信行 |
76 | 大岐 興司 |
投手 | |
11 | 水谷 則博 |
13 | 桑田 茂 |
14 | 長島 哲郎 |
15 | 荘 勝雄 |
17 | 深沢 恵雄 |
18 | 石川 賢 |
19 | 井辺 康二 |
20 | 仁科 時成 |
21 | 関 清和 |
25 | 平沼 定晴 |
26 | 小川 博 |
27 | 牛島 和彦 |
28 | 園川 一美 |
29 | 村田 兆治 |
33 | 田子 譲治 |
34 | 笠原 栄一 |
36 | 佐藤 政夫 |
37 | 梅沢 義勝 |
46 | 伊藤 優 |
47 | 右田 一彦 |
50 | 森 廣二 |
52 | 比嘉 良智 |
54 | 石田 雅彦 |
58 | 吉岡 知毅 |
60 | 永野 吉成 |
61 | 中居 謹蔵 |
63 | 大美 健二 |
67 | 市川 達也 |
捕手 | |
9 | 斉藤 巧 |
12 | 袴田 英利 |
43 | 田中 力 |
49 | 岡島 厚 |
53 | 桃井 進 |
59 | 青柳 進 |
内野手 | |
1 | 愛甲 猛 |
3 | 西村 徳文 |
4 | 田野倉 利行 |
6 | 上川 誠二 |
7 | 水上 善雄 |
23 | 佐藤 健一 |
30 | 森田 芳彦 |
32 | 藤倉 多祐 |
39 | 丸山 一仁 |
40 | 佐藤 和史 |
44 | 山本 功児 |
51 | 古賀 道人 |
56 | 長利 礼冶 |
57 | 佐藤 幸彦 |
62 | 伊藤 史生 |
64 | 金沢 幸彦 |
外野手 | |
2 | 横田 真之 |
5 | レロン・リー |
10 | 古川 慎一 |
22 | 武藤 一邦 |
24 | 芦岡 俊明 |
31 | 高沢 秀昭 |
35 | 庄司 智久 |
38 | 岡部 明一 |
48 | 高橋 忠一 |
55 | 竹之内 徹 |
1988年 | |
---|---|
監督・コーチ | |
81 | 有藤 道世 |
82 | 土居 章助 |
85 | 高畠 康真 |
89 | 浜村 孝 |
87 | 木樽 正明 |
88 | 榊 親一 |
44 | 山本 功児 |
84 | 池田 重喜 |
71 | 徳武 定之 |
72 | 新井 昌則 |
83 | 土屋 弘光 |
73 | 得津 高宏 |
74 | 金田 留広 |
75 | 佐々木 信行 |
76 | 大岐 興司 |
投手 | |
0 | 坂巻 明 |
11 | 水谷 則博 |
13 | 桑田 茂 |
14 | 長島 哲郎 |
15 | 荘 勝雄 |
16 | 堀井 幹夫 |
17 | 深沢 恵雄 |
18 | 伊良部 秀輝 |
19 | 井辺 康二 |
20 | 仁科 時成 |
21 | 関 清和 |
25 | 平沼 定晴 |
26 | 小川 博 |
27 | 牛島 和彦 |
28 | 園川 一美 |
29 | 村田 兆治 |
33 | 田子 譲治 |
34 | 笠原 栄一 |
36 | 里見 祐輔 |
46 | 伊藤 優 |
47 | 右田 一彦 |
50 | 森 廣二 |
52 | 小林 茂生 |
54 | 石田 雅彦 |
55 | 大村 厳 |
58 | 吉岡 知毅 |
60 | 永野 吉成 |
63 | 大美 健二 |
捕手 | |
9 | 斉藤 功 |
12 | 袴田 英利 |
37 | 小山 昭吉 |
41 | 桃井 進 |
43 | 柴原 浩 |
49 | 岡島 厚 |
59 | 青柳 進 |
内野手 | |
1 | 愛甲 猛 |
3 | 西村 徳文 |
4 | 田野倉 利行 |
5 | ビル・マドロック |
6 | 上川 誠二 |
7 | 水上 善雄 |
23 | 佐藤 健一 |
24 | 山下 徳人 |
30 | 森田 芳彦 |
32 | 藤倉 多祐 |
39 | 丸山 一仁 |
40 | 佐藤 和史 |
44 | 山本 功児 |
45 | 堀 幸一 |
51 | 古賀 道人 |
56 | 長利 礼治 |
57 | 佐藤 幸彦 |
外野手 | |
2 | 横田 真之 |
10 | 古川 慎一 |
22 | 武藤 一邦 |
31 | 高沢 秀昭 |
35 | 庄治 智久 |
38 | 岡部 明一 |
48 | 高橋 忠一 |
62 | 伊藤 史生 |
1989年 | |
---|---|
監督・コーチ | |
81 | 有藤 道世 |
82 | 土居 章助 |
80 | 植村 義信 |
89 | 浜村 孝 |
85 | 山本 功児 |
88 | 榊 親一 |
87 | 藤倉 多祐 |
84 | 池田 重喜 |
71 | 木樽 正明 |
83 | 土屋 弘光 |
72 | 新井 昌則 |
73 | 得津 高宏 |
77 | 田野倉 利行 |
74 | 仁科 時成 |
75 | 佐々木 信行 |
76 | 大岐 興司 |
投手 | |
11 | 前田 幸長 |
13 | 桑田 茂 |
15 | 荘 勝雄 |
16 | 堀井 幹夫 |
17 | 今野 隆裕 |
18 | 伊良部 秀輝 |
19 | 井辺 康二 |
21 | 関 清和 |
25 | 平沼 定晴 |
26 | 小川 博 |
27 | 牛島 和彦 |
28 | 園川 一美 |
29 | 村田 兆治 |
33 | 田子 譲治 |
34 | 笠原 栄一 |
36 | 里見 祐輔 |
46 | 伊藤 優 |
47 | 右田 一彦 |
50 | 森 廣二 |
52 | 小林 茂生 |
54 | 石田 雅彦 |
58 | 吉岡 知毅 |
60 | 永野 吉成 |
63 | 大美 健二 |
65 | 八島 祥司 |
捕手 | |
9 | 斉藤 功 |
12 | 袴田 英利 |
37 | 小山 昭吉 |
43 | 柴原 浩 |
59 | 青柳 進 |
66 | 福澤 洋一 |
68 | 猪久保 吾一 |
内野手 | |
0 | 初芝 清 |
1 | 愛甲 猛 |
3 | 西村 徳文 |
6 | 上川 誠二 |
7 | 水上 善雄 |
23 | 佐藤 健一 |
24 | 山下 徳人 |
30 | 森田 芳彦 |
35 | 渡辺 英昭 |
39 | 丸山 一仁 |
44 | 島田 茂 |
45 | 堀 幸一 |
51 | 古賀 道人 |
56 | 長利 礼治 |
57 | 佐藤 幸彦 |
外野手 | |
2 | 横田 真之 |
4 | マイク・ディアズ |
10 | 古川 慎一 |
31 | 高沢 秀昭 |
38 | 岡部 明一 |
40 | 佐藤 和史 |
48 | 高橋 忠一 |
49 | 平井 光親 |
55 | 大村 巌 |
62 | 伊藤 史生 |
64 | 西嶋 賢司 |