1990年~1994年所属選手
1990年 | |
---|---|
監督・コーチ | |
34 | 金田 正一 |
78 | 徳武 定之 |
80 | 植村 義信 |
85 | 山本 功児 |
88 | 榊 親一 |
89 | 浜村 孝 |
72 | 新井 昌則 |
84 | 池田 重喜 |
71 | 木樽 正明 |
83 | 土屋 弘光 |
73 | 得津 高宏 |
77 | 田野倉 利行 |
74 | 仁科 時成 |
75 | 佐々木 信行 |
87 | 藤倉 多祐 |
76 | 大岐 興司 |
投手 | |
11 | 前田 幸長 |
13 | 小林 昭則 |
14 | 小宮山 悟 |
15 | 荘 勝雄 |
16 | 堀井 幹夫 |
17 | 今野 隆裕 |
18 | 伊良部 秀輝 |
19 | 井辺 康二 |
20 | 白武 佳久 |
21 | 関 清和 |
25 | 平沼 定晴 |
26 | 小川 博 |
27 | 牛島 和彦 |
28 | 園川 一美 |
29 | 村田 兆治 |
32 | 杉本 征使 |
33 | 田子 譲治 |
36 | 里見 祐輔 |
41 | 笠原 栄一 |
46 | 伊藤 優 |
47 | 永野 吉成 |
50 | 森 廣二 |
52 | 小林 茂生 |
54 | 石田 雅彦 |
58 | 吉岡 知毅 |
63 | 大美 健二 |
65 | 八島 祥司 |
捕手 | |
9 | 斎藤 功 |
12 | 袴田 英利 |
22 | 鈴木 俊雄 |
43 | 柴原 浩 |
59 | 青柳 進 |
66 | 福澤 洋一 |
68 | 猪久保 吾一 |
70 | 順風 秀一 |
内野手 | |
0 | 初芝 清 |
1 | 愛甲 猛 |
6 | 上川 誠二 |
23 | 佐藤 健一 |
24 | 山下 徳人 |
30 | 森田 芳彦 |
31 | 南渕 時高 |
35 | 渡辺 英昭 |
44 | 島田 茂 |
5 | 堀 幸一 |
51 | 古賀 道人 |
57 | 佐藤 幸彦 |
60 | 鹿野 浩司 |
外野手 | |
2 | 横田 真之 |
3 | 西村 徳文 |
4 | ディアズ |
5 | 高橋 慶彦 |
10 | 古川 慎一 |
38 | 岡部 明一 |
40 | 佐藤 和史 |
48 | 高橋 忠一 |
49 | 平井 光親 |
53 | 林 博康 |
55 | 大村 巌 |
56 | 小野寺 在二郎 |
62 | 伊藤 史生 |
64 | 西嶋 賢司 |
1991年 | |
---|---|
監督・コーチ | |
34 | 金田 正一 |
63 | 徳武 定之 |
80 | 植村 義信 |
74 | 仁科 時成 |
85 | 山本 功児 |
73 | 得津 高宏 |
88 | 榊 親一 |
89 | 浜村 孝 |
72 | 新井 昌則 |
84 | 池田 重喜 |
71 | 醍醐 猛夫 |
92 | 山崎 武昭 |
83 | 堀井 恒雄 |
87 | 藤倉 多祐 |
77 | 丸山 一仁 |
78 | 袴田 英利 |
75 | 佐々木 信行 |
76 | 大岐 興司 |
投手 | |
11 | 前田 幸長 |
13 | 小林 昭則 |
14 | 小宮山 悟 |
15 | 荘 勝雄 |
16 | 遠山 昭冶 |
17 | 今野 隆裕 |
18 | 伊良部 秀輝 |
19 | 井辺 康二 |
20 | 白武 佳久 |
21 | 関 清和 |
25 | 平沼 定晴 |
26 | 小川 博 |
27 | 牛島 和彦 |
28 | 園川 一美 |
32 | 杉本 征使 |
33 | 阿井 英二郎 |
36 | 里見 祐輔 |
37 | 吉岡 知毅 |
41 | 笠原 栄一 |
46 | 伊藤 優 |
47 | 永野 吉成 |
50 | 森 廣二 |
52 | 小林 茂生 |
54 | 石田 雅彦 |
58 | 田島 敏雄 |
65 | 八島 祥司 |
66 | 吉井 英昭 |
69 | 榎 康弘 |
捕手 | |
22 | 鈴木 俊雄 |
39 | 福澤 洋一 |
43 | 柴原 浩 |
45 | 定詰 雅彦 |
59 | 青柳 進 |
67 | 池田 宇隆 |
68 | 猪久保 吾一 |
70 | 順風 秀一 |
内野手 | |
0 | 初芝 清 |
1 | 愛甲 猛 |
5 | 堀 幸一 |
6 | 上川 誠二 |
23 | 佐藤 健一 |
24 | 山下 徳人 |
30 | 森田 芳彦 |
31 | 南渕 時高 |
35 | 渡辺 英昭 |
44 | 島田 茂 |
51 | 古賀 道人 |
56 | 小野寺 在二郎 |
57 | 佐藤 幸彦 |
60 | 鹿野 浩司 |
61 | 浮島 徹士 |
00 | 大順 将弘 |
外野手 | |
2 | 横田 真之 |
3 | 西村 徳文 |
4 | マイク・ディアズ |
9 | 五十嵐 章人 |
10 | 古川 慎一 |
38 | 岡部 明一 |
40 | 佐藤 和史 |
42 | デーブ・ヘンゲル |
49 | 平井 光親 |
53 | 林 博康 |
55 | 大村 巌 |
62 | 伊藤 史生 |
64 | 西嶋 賢司 |
1992年 | |
---|---|
監督・コーチ | |
80 | 八木沢 荘六 |
82 | 仁科 時成 |
81 | 得津 高宏 |
85 | 山本 功児 |
83 | 新井 昌則 |
87 | 藤倉 多祐 |
86 | 袴田 英利 |
88 | 佐々木 信行 |
84 | 池田 重喜 |
71 | 醍醐 猛夫 |
72 | 山崎 武昭 |
76 | 堀井 恒雄 |
74 | 浜村 孝 |
77 | 丸山 一仁 |
73 | 榊 親一 |
75 | 筒井 良紀 |
78 | 大岐 興司 |
投手 | |
11 | 前田 幸長 |
13 | 小林 昭則 |
14 | 小宮山 悟 |
15 | 荘 勝雄 |
16 | 遠山 昭冶 |
17 | 今野 隆裕 |
18 | 伊良部 秀輝 |
19 | 井辺 康二 |
20 | 白武 佳久 |
21 | 吉田 篤史 |
25 | 平沼 定晴 |
26 | 小川 博 |
27 | 牛島 和彦 |
28 | 園川 一美 |
33 | 阿井 英二郎 |
36 | 里見 祐輔 |
37 | 関 清和 |
41 | 笠原 栄一 |
42 | 田島 敏雄 |
46 | 河本 育之 |
47 | 永野 吉成 |
48 | 服部 文夫 |
50 | 森 廣二 |
51 | 花島 寛己 |
52 | 小林 茂生 |
54 | 石田 雅彦 |
63 | 小林 至 |
65 | 八島 祥司 |
66 | 吉井 英昭 |
69 | 榎 康弘 |
捕手 | |
39 | 福澤 洋一 |
43 | 柴原 浩 |
45 | 定詰 雅彦 |
59 | 青柳 進 |
64 | 西嶋 賢司 |
67 | 池田 宇隆 |
68 | 猪久保 吾一 |
70 | 順風 秀一 |
内野手 | |
0 | 初芝 清 |
1 | 愛甲 猛 |
5 | 堀 幸一 |
6 | 上川 誠二 |
7 | 南渕 時高 |
12 | 丹波 健二 |
22 | 鈴木 俊雄 |
23 | 佐藤 兼伊知 |
30 | 森田 芳彦 |
32 | 樋口 一紀 |
35 | 渡辺 英昭 |
44 | 島田 茂 |
57 | 佐藤 幸彦 |
60 | 鹿野 浩司 |
61 | 浮島 徹士 |
94 | 市場 孝之 |
00 | 大順 将弘 |
外野手 | |
2 | 横田 真之 |
3 | 西村 徳文 |
4 | マイク・ディアズ |
8 | マックス・ベナブル |
9 | 五十嵐 章人 |
10 | 古川 慎一 |
24 | 山下 徳人 |
31 | 高沢 秀昭 |
38 | 岡部 明一 |
40 | 佐藤 和史 |
49 | 平井 光親 |
53 | 林 博康 |
55 | 大村 巌 |
56 | 小野寺 在二郎 |
62 | 伊藤 史生 |
1993年 | |
---|---|
監督・コーチ | |
80 | 八木沢 荘六 |
83 | 新井 昌則 |
81 | 池辺 巌 |
85 | 山本 功児 |
82 | 仁科 時成 |
88 | 堀井 恒雄 |
86 | 袴田 英利 |
87 | 藤倉 多祐 |
84 | 池田 重喜 |
71 | 醍醐 猛夫 |
73 | 得津 高宏 |
74 | 高沢 秀昭 |
72 | 山崎 武昭 |
79 | 井辺 康二 |
75 | 筒井 良紀 |
78 | 佐藤 兼伊知 |
92 | 佐藤 和史 |
77 | 丸山 一仁 |
76 | 佐々木 信行 |
91 | 小川 博 |
投手 | |
11 | 前田 幸長 |
13 | 小林 昭則 |
14 | 小宮山 悟 |
15 | 荘 勝雄 |
16 | 遠山 昭冶 |
17 | 武藤 潤一郎 |
18 | 伊良部 秀輝 |
19 | 成本 年秀 |
20 | 白武 佳久 |
21 | 吉田 篤史 |
25 | 平沼 定晴 |
26 | 和田 孝志 |
27 | 牛島 和彦 |
28 | 園川 一美 |
36 | 里見 祐輔 |
37 | 関 清和 |
40 | 干場 崇永 |
41 | 笠原 栄一 |
46 | 河本 育之 |
47 | 永野 吉成 |
48 | 服部 文夫 |
50 | 森 廣二 |
51 | 花島 寛己 |
52 | 小林 茂生 |
54 | 石田 雅彦 |
58 | 森岡 裕之 |
63 | 小林 至 |
65 | 八島 祥司 |
66 | 吉井 英昭 |
69 | 榎 康弘 |
捕手 | |
39 | 福澤 洋一 |
43 | 柴原 浩 |
45 | 定詰 雅彦 |
59 | 青柳 進 |
64 | 西嶋 賢司 |
67 | 池田 宇隆 |
68 | 猪久保 吾一 |
70 | 順風 秀一 |
内野手 | |
0 | 初芝 清 |
1 | 愛甲 猛 |
2 | 宇野 勝 |
5 | 堀 幸一 |
6 | 上川 誠二 |
7 | 南渕 時高 |
12 | 丹波 健二 |
22 | 鈴木 俊雄 |
30 | 森田 芳彦 |
32 | 樋口 一紀 |
35 | 渡辺 英昭 |
44 | 島田 茂 |
57 | 佐藤 幸彦 |
60 | 鹿野 浩司 |
61 | 浮島 徹士 |
94 | 市場 孝之 |
外野手 | |
00 | ダリル・モトリー |
3 | 西村 徳文 |
8 | マックス・ベナブル |
9 | 五十嵐 章人 |
10 | 古川 慎一 |
23 | メル・ホール |
24 | 山下 徳人 |
31 | 長島 清幸 |
33 | 安藤 学 |
38 | 岡部 明一 |
49 | 平井 光親 |
53 | 林 博康 |
55 | 大村 巌 |
56 | 小野寺 在二郎 |
62 | 伊藤 史生 |
1994年 | |
---|---|
監督・コーチ | |
80 | 八木沢 荘六 |
89 | 中西 太 |
81 | 池辺 巌 |
83 | 小川 邦和 |
84 | 池田 重喜 |
85 | 高沢 秀昭 |
86 | 袴田 英利 |
87 | 藤倉 多祐 |
88 | 堀井 恒雄 |
71 | 醍醐 猛夫 |
72 | 山本 功児 |
73 | 仁科 時成 |
75 | 筒井 良紀 |
76 | 佐々木 信行 |
77 | 上川 誠二 |
78 | 佐藤 兼伊知 |
79 | 井辺 康二 |
91 | 小川 博 |
92 | 佐藤 和史 |
投手 | |
11 | 前田 幸長 |
13 | 小林 昭則 |
14 | 小宮山 悟 |
15 | 荘 勝雄 |
16 | 遠山 昭冶 |
17 | 武藤 潤一郎 |
18 | 伊良部 秀輝 |
19 | 成本 年秀 |
20 | 白武 佳久 |
21 | 吉田 篤史 |
25 | 平沼 定晴 |
26 | 和田 孝志 |
27 | 河本 育之 |
28 | 園川 一美 |
34 | 加藤 高康 |
36 | 里見 祐輔 |
37 | 関 清和 |
38 | 小野 和幸 |
40 | 干場 崇永 |
41 | 中山 雅行 |
46 | マイク・ハートリー |
47 | 東瀬 耕太郎 |
48 | 服部 文夫 |
50 | 森 廣二 |
51 | 花島 寛己 |
54 | 石田 雅彦 |
58 | 森岡 裕之 |
63 | 小野 晋吾 |
66 | 吉井 英昭 |
69 | 榎 康弘 |
70 | 福浦 和也 |
捕手 | |
4 | 青柳 進 |
39 | 福澤 洋一 |
43 | 柴原 浩 |
45 | 定詰 雅彦 |
64 | 西嶋 賢司 |
67 | 池田 宇隆 |
68 | 猪久保 吾一 |
内野手 | |
1 | 愛甲 猛 |
5 | 堀 幸一 |
6 | 初芝 清 |
7 | 南渕 時高 |
9 | 五十嵐 章人 |
12 | 丹波 健二 |
22 | 鈴木 俊雄 |
30 | 森田 芳彦 |
31 | ヘンスリー・ミューレン |
32 | 樋口 一紀 |
35 | 渡辺 英昭 |
44 | 島田 茂 |
49 | 宇野 勝 |
60 | 鹿野 浩司 |
65 | 大塚 明 |
外野手 | |
00 | 諸積 兼司 |
2 | 平井 光親 |
3 | 西村 徳文 |
8 | 平野 謙 |
10 | 古川 慎一 |
23 | メル・ホール |
24 | 山下 徳人 |
33 | 安藤 学 |
52 | 立川 隆史 |
53 | 林 博康 |
55 | 大村 巌 |
56 | 小野寺 在二郎 |
57 | 佐藤 幸彦 |
62 | 伊藤 史生 |