2000年~2004年所属選手
2000年 | |
---|---|
監督・コーチ | |
86 | 山本 功児 |
85 | 袴田 英利 |
77 | 広野 功 |
75 | 高沢 秀昭 |
79 | 井上 祐二 |
82 | 園川 一美 |
70 | 筒井 良紀 |
71 | 佐々木 信行 |
76 | 佐藤 兼伊知 |
80 | 高橋 眞裕 |
89 | 立花 龍司 |
81 | 平野 謙 |
83 | 植村 義信 |
72 | 小野 和幸 |
88 | 荘 勝雄 |
74 | 山下 徳人 |
73 | 山中 潔 |
87 | 藤倉 多祐 |
78 | 西村 徳文 |
投手 | |
11 | 竹清 剛治 |
12 | 藤田 宗一 |
13 | 吉田 篤史 |
14 | 高橋 薫 |
15 | 川俣 浩明 |
16 | 寺村 友和 |
17 | 武藤 潤一郎 |
18 | 清水 直行 |
19 | 成本 年秀 |
20 | 薮田 安彦 |
26 | 和田 孝志 |
27 | 戸部 浩 |
29 | 榎 康弘 |
30 | 小林 雅英 |
34 | 川井 貴志 |
35 | クリス・ロバーツ |
41 | 小林 宏之 |
42 | エリック・ノット |
43 | ブライアン・ウォーレン |
46 | 河野 博文 |
47 | 礒 恒之 |
53 | 亮 寛 |
54 | 黒木 知宏 |
56 | 後藤 利幸 |
61 | 寺本 四郎 |
63 | 小野 晋吾 |
捕手 | |
8 | 清水 将海 |
22 | 里崎 智也 |
33 | 橋本 将 |
39 | 福沢 洋一 |
44 | 吉鶴 憲治 |
50 | 椎木 匠 |
67 | 池野 昌之 |
内野手 | |
1 | 小坂 誠 |
3 | 石井 浩郎 |
4 | 酒井 忠晴 |
5 | 堀 幸一 |
6 | 初芝 清 |
7 | フランク・ボーリック |
9 | 福浦 和也 |
10 | 澤井 良輔 |
25 | 松本 尚樹 |
32 | 山本 保司 |
36 | 鮎川 義文 |
40 | 渡辺 正人 |
52 | 塀内 久雄 |
62 | 信原 拓人 |
65 | ダイ |
66 | 天野 勇剛 |
外野手 | |
0 | 諸積 兼司 |
2 | サブロー |
21 | 平井 光親 |
23 | 大塚 明 |
24 | 立川 隆史 |
28 | ジェフ・バリー |
31 | 秦 真司 |
37 | 本西 厚博 |
38 | 早川 健一郎 |
51 | 於保 浩己 |
55 | 大村 巌 |
57 | 佐藤 幸彦 |
2001年 | |
---|---|
監督・コーチ | |
86 | 山本 功児 |
82 | 醍醐 猛男 |
84 | 仁科 時成 |
72 | 小野 和幸 |
75 | 高沢 秀昭 |
74 | 山下 徳人 |
85 | 袴田 英利 |
70 | 筒井 良紀 |
76 | 佐藤 兼伊知 |
78 | 西村 徳文 |
88 | 荘 勝雄 |
81 | 平野 謙 |
71 | 佐々木 信行 |
79 | 井上 祐二 |
77 | 秦 真司 |
73 | 山中 潔 |
87 | 藤倉 多祐 |
80 | 高橋 眞裕 |
89 | 池田 重喜 |
投手 | |
11 | 竹清 剛治 |
12 | 藤田 宗一 |
13 | 吉田 篤史 |
14 | 高橋 薫 |
15 | 川俣 浩明 |
16 | 武藤 潤一郎 |
17 | 長崎 伸一 |
18 | 清水 直行 |
19 | 横田 久則 |
20 | 薮田 安彦 |
26 | 和田 孝志 |
27 | 戸部 浩 |
28 | 加藤 康介 |
29 | 小野 晋吾 |
30 | 小林 雅英 |
31 | 渡辺 俊介 |
34 | 川井 貴志 |
35 | 山崎 貴弘 |
36 | 田中 良平 |
41 | 小林 宏之 |
42 | ジェフ・クベンカ |
43 | ネイサン・ミンチー |
47 | 礒 恒之 |
48 | 小林 渥司 |
49 | ブライアン・シコースキー |
53 | 亮 寛 |
54 | 黒木 知宏 |
56 | 後藤 利幸 |
61 | 寺本 四郎 |
捕手 | |
8 | 清水 将海 |
22 | 里崎 智也 |
33 | 橋本 将 |
39 | 福澤 洋一 |
44 | 吉鶴 憲治 |
50 | 椎木 匠 |
60 | 光山 英和 |
内野手 | |
1 | 小坂 誠 |
2 | サブロー |
3 | 石井 浩郎 |
4 | 酒井 忠晴 |
5 | 堀 幸一 |
6 | 初芝 清 |
7 | フランク・ボーリック |
9 | 福浦 和也 |
10 | 澤井 良輔 |
25 | 松本 尚樹 |
32 | 山本 保司 |
40 | 渡辺 正人 |
52 | 塀内 久雄 |
58 | 青野 毅 |
62 | 信原 拓人 |
65 | ダイ |
66 | 天野 勇剛 |
外野手 | |
00 | デリック・メイ |
0 | 諸積 兼司 |
21 | 平井 光親 |
23 | 大塚 明 |
24 | 立川 隆史 |
37 | 本西 厚博 |
38 | 早川 健一郎 |
51 | 於保 浩己 |
55 | 大村 巌 |
57 | 佐藤 幸彦 |
2002年 | |
---|---|
監督・コーチ | |
86 | 山本 功児 |
81 | 平野 謙 |
72 | 小野 和幸 |
79 | 井上 祐二 |
87 | 高畠 康真 |
75 | 高沢 秀昭 |
71 | 佐々木 信行 |
73 | 山中 潔 |
76 | 佐藤 兼伊知 |
80 | 高橋 眞裕 |
88 | 荘 勝雄 |
82 | 醍醐 猛男 |
84 | 仁科 時成 |
74 | 山下 徳人 |
85 | 袴田 英利 |
70 | 筒井 良紀 |
77 | 本西 厚博 |
78 | 西村 徳文 |
89 | 池田 重喜 |
投手 | |
11 | 竹清 剛治 |
12 | 藤田 宗一 |
13 | 吉田 篤史 |
14 | 高橋 薫 |
16 | 田中 充 |
17 | 長崎 伸一 |
18 | 清水 直行 |
19 | 黒木 純司 |
20 | 薮田 安彦 |
26 | 和田 孝志 |
27 | 戸部 浩 |
28 | 加藤 康介 |
29 | 小野 晋吾 |
30 | 小林 雅英 |
31 | 渡辺 俊介 |
34 | 川井 貴志 |
36 | 田中 良平 |
41 | 小林 宏之 |
43 | ネイサン・ミンチー |
46 | 山崎 健 |
47 | 礒 恒之 |
48 | 高木 晃次 |
49 | ブライアン・シコースキー |
53 | 亮 寛 |
54 | 黒木 知宏 |
56 | 後藤 利幸 |
63 | 井上 貴朗 |
捕手 | |
8 | 清水 将海 |
22 | 里崎 智也 |
33 | 橋本 将 |
39 | 福澤 洋一 |
45 | 辻 俊哉 |
50 | 椎木 匠 |
内野手 | |
1 | 小坂 誠 |
4 | 酒井 忠晴 |
6 | 初芝 清 |
7 | フランク・ボーリック |
9 | 福浦 和也 |
10 | 澤井 良輔 |
25 | 今江 敏晃 |
32 | 山本 保司 |
37 | 丸山 泰嗣 |
40 | 渡辺 正人 |
52 | 塀内 久雄 |
58 | 青野 毅 |
59 | 富永 旭 |
62 | 信原 拓人 |
66 | ユウゴー |
外野手 | |
00 | デリック・メイ |
0 | 諸積 兼司 |
2 | サブロー |
3 | 喜多 隆志 |
5 | 堀 幸一 |
21 | 平井 光親 |
23 | 大塚 明 |
24 | 立川 隆史 |
35 | 山崎 貴弘 |
38 | 早川 健一郎 |
44 | 吉鶴 憲治 |
51 | 於保 浩己 |
55 | 大村 巌 |
57 | 佐藤 幸彦 |
60 | 伊与田 一範 |
61 | 寺本 四郎 |
2003年 | |
---|---|
監督・コーチ | |
86 | 山本 功児 |
87 | 高代 延博 |
79 | 井上 祐二 |
81 | 園川 一美 |
74 | 山下 徳人 |
89 | 高柳 秀樹 |
85 | 袴田 英利 |
70 | 筒井 良紀 |
76 | 佐藤 兼伊知 |
95 | 大谷 幸弘 |
71 | 佐々木 信行 |
72 | 小野 和幸 |
75 | 高沢 秀昭 |
77 | 吉鶴 憲治 |
78 | 西村 徳文 |
88 | 荘 勝雄 |
投手 | |
11 | 神田 義英 |
12 | 藤田 宗一 |
13 | 吉田 篤史 |
15 | 鈴木 貴志 |
16 | 田中 充 |
17 | 長崎 伸一 |
18 | 清水 直行 |
19 | 黒木 詢士 |
20 | 薮田 安彦 |
26 | 酒井 泰志 |
28 | 加藤 康介 |
29 | 小野 晋吾 |
30 | 小林 雅英 |
31 | 渡辺 俊介 |
34 | 川井 貴志 |
35 | 山崎 貴弘 |
36 | 田中 良平 |
41 | 小林 宏之 |
43 | ネイサン・ミンチー |
46 | 山崎 健 |
48 | 高木 晃次 |
49 | ブライアン・シコースキー |
50 | 浅間 敬太 |
54 | 黒木 知宏 |
56 | 舩木 聖士 |
63 | 井上 貴朗 |
64 | 高橋 薫 |
67 | 戸部 浩 |
捕手 | |
22 | 里崎 智也 |
27 | 清水 将海 |
33 | 橋本 将 |
39 | 福澤 洋一 |
45 | 辻 俊哉 |
62 | 金澤 岳 |
内野手 | |
1 | 小坂 誠 |
5 | 堀 幸一 |
6 | 初芝 清 |
7 | 西岡 剛 |
9 | 福浦 和也 |
10 | 澤井 良輔 |
25 | 今江 敏晃 |
32 | 山本 保司 |
37 | 丸山 泰嗣 |
40 | 渡辺 正人 |
44 | リック・ショート |
52 | 塀内 久雄 |
53 | 原井 和也 |
58 | 青野 毅 |
59 | 富永 旭 |
66 | ユウゴー |
68 | 早坂 圭介 |
外野手 | |
00 | デリック・メイ |
0 | 諸積 兼司 |
2 | サブロー |
3 | 喜多 隆志 |
8 | 波留 敏夫 |
23 | 大塚 明 |
24 | 立川 隆史 |
38 | 垣内 哲也 |
47 | 井上 純 |
51 | 於保 浩己 |
55 | 大村 巌 |
57 | 佐藤 幸彦 |
60 | 伊与田 一範 |
61 | 寺本 四郎 |
65 | 代田 建紀 |
2004年 | |
---|---|
監督・コーチ | |
2 | バレンタイン |
78 | 西村 徳文 |
79 | 井上 祐二 |
82 | ロブソン |
85 | 袴田 英利 |
81 | 園川 一美 |
77 | 吉鶴 憲治 |
83 | ランペン |
95 | 大谷 幸弘 |
71 | 古賀 英彦 |
75 | 高沢 秀昭 |
88 | 荘 勝雄 |
73 | 福澤 洋一 |
76 | 佐藤 兼伊知 |
89 | 佐野 嘉幸 |
投手 | |
11 | 神田 義英 |
12 | 藤田 宗一 |
13 | 浅間 敬太 |
14 | 小宮山 悟 |
15 | 鈴木 貴志 |
16 | 田中 充 |
17 | 長崎 伸一 |
18 | 清水 直行 |
19 | 田中 良平 |
20 | 薮田 安彦 |
21 | 内 竜也 |
26 | 酒井 泰志 |
28 | 加藤 康介 |
29 | 小野 晋吾 |
30 | 小林 雅英 |
31 | 渡辺 俊介 |
34 | 川井 貴志 |
35 | 三島 輝史 |
41 | 小林 宏之 |
42 | セラフィニ |
43 | ミンチー |
46 | 山崎 健 |
48 | 高木 晃次 |
54 | 黒木 知宏 |
55 | 杉原 洋 |
56 | 舩木 聖士 |
60 | 成瀬 善久 |
63 | 谷 浩弥 |
67 | 戸部 浩 |
捕手 | |
22 | 里崎 智也 |
27 | 清水 将海 |
33 | 橋本 将 |
39 | 田中 雅彦 |
45 | 辻 俊哉 |
62 | 金澤 岳 |
内野手 | |
1 | 小坂 誠 |
4 | フランコ |
5 | 堀 幸一 |
6 | 初芝 清 |
7 | 西岡 剛 |
9 | 福浦 和也 |
10 | 澤井 良輔 |
25 | 今江 敏晃 |
32 | 浜名 千広 |
36 | イ・スンヨプ |
37 | 丸山 泰嗣 |
40 | 渡辺 正人 |
52 | 塀内 久雄 |
53 | 原井 和也 |
58 | 青野 毅 |
59 | 富永 旭 |
64 | 藤井 宏海 |
66 | ユウゴー |
68 | 早坂 圭介 |
外野手 | |
0 | 諸積 兼司 |
3 | サブロー |
8 | 波留 敏夫 |
23 | 大塚 明 |
24 | 立川 隆史 |
38 | 垣内 哲也 |
44 | 喜多 隆志 |
47 | 井上 純 |
50 | ベニー |
51 | 於保 浩己 |
57 | 佐藤 幸彦 |
61 | 寺本 四郎 |
65 | 曽我部 直樹 |