2019.04.03 WED
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			1
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					3
																					0
																					1
																					2
																					1
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					R
									H
								6
									11
								5
									12
								責任投手
バッテリー
 
								千葉ロッテ
							 
								東京ヤクルト
							
																	ブキャナン , 山田大 , 屋宜 , 中澤 , 中尾 , 久保 , 風張 - 西田 , 井野
															
						本塁打
 
								千葉ロッテ
							
																	なし
															
						 
								東京ヤクルト
							スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .167 | .000 | ||
| 2 |  | .091 | .000 | ||
| 3 |  | .373 | .316 | ||
| 4 |  | .143 | .200 | ||
| 5 |  | .271 | .222 | ||
| 6 |  | .133 | .000 | ||
| 7 |  | .233 | .267 | ||
| 8 |  | .290 | .231 | ||
| 9 |  | .229 | .214 | ||
| - |  | 4.50 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
 
  
  
 
	 
	 
	
 
	 
	