2019.07.30 TUE
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					3
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								1
									4
								3
									5
								責任投手
バッテリー
 
								巨人
							
																	古川 , 山川 , 大江 - 岸田
															
						 
								千葉ロッテ
							本塁打
 
								巨人
							
																	なし
															
						 
								千葉ロッテ
							スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .239 | .350 | ||
| 2 |  | .310 | .318 | ||
| 3 |  | .145 | .000 | ||
| 4 |  | .257 | .118 | ||
| 5 |  | .288 | .250 | ||
| 6 |  | .271 | .533 | ||
| 7 |  | .260 | .278 | ||
| 8 |  | .255 | .154 | ||
| 9 |  | .333 | .167 | ||
| - |  | 2.79 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .263 | .125 | ||
| 2 |  | .310 | .062 | ||
| 3 |  | .186 | .267 | ||
| 4 |  | .290 | .222 | ||
| 5 |  | .182 | .235 | ||
| 6 |  | .301 | .545 | ||
| 7 |  | .214 | .267 | ||
| 8 |  | .250 | .118 | ||
| 9 |  | .271 | .188 | ||
| - |  | 2.11 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
 
  
  
 
	 
	 
	
 
	 
	