2019.09.05 THU
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					1
																					3
																					0
																					0
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								1
									5
								4
									13
								責任投手
バッテリー
 
								千葉ロッテ
							 
								楽天イーグルス
							本塁打
 
								千葉ロッテ
							 
								楽天イーグルス
																			
																	なし
															
						 
  
  
 
	 
	 
	
 
	 
	