2022.09.06 TUE
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					1
																					6
																					0
																					3
																					0
																					0
																					3
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								13
									12
								0
									3
								責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								埼玉西武
							 
								千葉ロッテ
							本塁打
 
								埼玉西武
							 
								千葉ロッテ
																			
																	なし
															
						 
  
  
 
	 
	 
	
 
	 
	