2024.08.31 SAT
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					1
																					2
																					0
																					1
																					X
																					R
									H
								0
									5
								6
									8
								責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								東京ヤクルト
							
																	沼田 , 金久保 , 嘉手苅 , 下 - 橋本 , 中川
															
						 
								千葉ロッテ
							本塁打
 
								東京ヤクルト
							
																	なし
															
						 
								千葉ロッテ
							スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .312 | .526 | ||
| 2 |  | .268 | .444 | ||
| 3 |  | .285 | .222 | ||
| 4 |  | .290 | .300 | ||
| 5 |  | .346 | .200 | ||
| 6 |  | .242 | .214 | ||
| 7 |  | .230 | .222 | ||
| 8 |  | .196 | .231 | ||
| 9 |  | .218 | .167 | ||
| - |  | 2.18 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .277 | .263 | ||
| 2 |  | .222 | .167 | ||
| 3 |  | .265 | .267 | ||
| 4 |  | .247 | .211 | ||
| 5 |  | .268 | .118 | ||
| 6 |  | .239 | .091 | ||
| 7 |  | .248 | .308 | ||
| 8 |  | .217 | .111 | ||
| 9 |  | .218 | .267 | ||
| - |  | 4.47 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
 
  
  
 
	 
	 
	
 
	 
	