順位表・対戦成績
パ・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | 94 | 49 | 0 | .657 | - | 638 | 483 | 164 | .259 | 3.22 | |
2 | 143 | 79 | 61 | 3 | .564 | 13.5 | 690 | 560 | 153 | .264 | 3.53 | |
3 | 143 | 77 | 63 | 3 | .550 | 15.5 | 585 | 528 | 135 | .254 | 3.33 | |
4 | 143 | 63 | 79 | 1 | .444 | 30.5 | 539 | 598 | 127 | .251 | 3.83 | |
5 | 143 | 60 | 83 | 0 | .420 | 34 | 509 | 596 | 108 | .242 | 3.82 | |
6 | 143 | 54 | 87 | 2 | .383 | 39 | 479 | 647 | 95 | .233 | 4.22 |
2017/10/10現在
パ・リーグ 対戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
- | 16-9(0) | 13-12(0) | 18-7(0) | 17-8(0) | 18-7(0) | |
9-16(0) | - | 16-8(1) | 11-14(0) | 17-8(0) | 16-8(1) | |
12-13(0) | 8-16(1) | - | 16-8(1) | 16-9(0) | 15-9(1) | |
7-18(0) | 14-11(0) | 8-16(1) | - | 13-12(0) | 11-14(0) | |
8-17(0) | 8-17(0) | 9-16(0) | 12-13(0) | - | 15-10(0) | |
7-18(0) | 8-16(1) | 9-15(1) | 14-11(0) | 10-15(0) | - |
2017/10/10現在
交流戦 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | - | 86 | 51 | 21 | .268 | 2.72 | |
2 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 0 | 91 | 59 | 26 | .266 | 2.73 | |
3 | 18 | 10 | 7 | 1 | .588 | 1.5 | 85 | 62 | 23 | .251 | 3.16 | |
4 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 2 | 74 | 63 | 10 | .251 | 3.01 | |
5 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 2 | 81 | 71 | 16 | .242 | 3.50 | |
6 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 2 | 71 | 80 | 16 | .276 | 3.79 | |
7 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 3 | 82 | 79 | 21 | .247 | 4.01 | |
8 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 3 | 64 | 76 | 16 | .243 | 4.14 | |
9 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 4 | 66 | 71 | 8 | .242 | 3.33 | |
10 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 6 | 63 | 82 | 11 | .259 | 4.25 | |
11 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 6 | 70 | 96 | 7 | .243 | 4.91 | |
12 | 18 | 5 | 12 | 1 | .294 | 6.5 | 57 | 100 | 13 | .222 | 5.22 |
2017/06/19現在
交流戦 対戦成績
広島 | 阪神 | 横浜DeNA | 中日 | 巨人 | 東京ヤクルト | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | 1-2(0) | 3-0(0) | |
1-2(0) | 1-2(0) | 2-1(0) | 1-2(0) | 3-0(0) | 2-0(1) | |
2-1(0) | 2-1(0) | 1-2(0) | 1-2(0) | 3-0(0) | 1-2(0) | |
0-3(0) | 1-2(0) | 1-2(0) | 2-1(0) | 3-0(0) | 3-0(0) | |
0-3(0) | 1-2(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | 1-2(0) | |
1-2(0) | 1-2(0) | 1-2(0) | 1-2(0) | 0-3(0) | 2-1(0) |
2017/06/19現在