2010.04.01 THU
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			1
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					3
																					0
																					0
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								2
									9
								3
									5
								
																			観客数:13,816人|
																												【審判】球審:津川力  塁審(一):佐藤純一  塁審(二):工藤和樹  塁審(三):柿木園悟 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								楽天イーグルス
							
																	ラズナー、辛島、川岸 – 嶋
															
						 
								千葉ロッテ
							
																	川越、伊藤、マーフィー、薮田、小林宏 – 里崎
															
						本塁打
 
								楽天イーグルス
							
																	なし
															
						 
								千葉ロッテ
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
千葉ロッテ
							楽天イーグルス
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .474 | .571 | ||
| 2 |  | .371 | .350 | ||
| 3 |  | .226 | .300 | ||
| 4 |  | .182 | .250 | ||
| 5 |  | .250 | .095 | ||
| 6 |  | .270 | .286 | ||
| 7 |  | .250 | .333 | ||
| 8 |  | .226 | .167 | ||
| 9 |  | .250 | .312 | ||
| – |  | 3.60 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .194 | .200 | ||
| 2 |  | .294 | .364 | ||
| 3 |  | .357 | .381 | ||
| 4 |  | .156 | .143 | ||
| 5 |  | .240 | .312 | ||
| 6 |  | .226 | .300 | ||
| 7 |  | .148 | .176 | ||
| 8 |  | .412 | .357 | ||
| 9 |  | .533 | .538 | ||
| – |  | 5.06 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
千葉ロッテ
							楽天イーグルス
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .226 | .167 | |
|  | – | – | ||
| 内野手 |  | .500 | .500 | |
|  | .333 | .375 | ||
|  | .182 | .250 | ||
|  | .226 | .300 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .474 | .571 | ||
|  | .250 | .312 | ||
|  | .250 | .333 | ||
|  | .250 | .095 | ||
| 外野手 |  | .270 | .286 | |
|  | .371 | .350 | ||
|  | .000 | .000 | ||
|  | 1.000 | 1.000 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .250 | .250 | |
|  | .533 | .538 | ||
|  | – | – | ||
| 内野手 |  | – | – | |
|  | .412 | .357 | ||
|  | .194 | .200 | ||
|  | .357 | .381 | ||
|  | .240 | .312 | ||
|  | – | – | ||
|  | .156 | .143 | ||
|  | .226 | .300 | ||
| 外野手 |  | .235 | .222 | |
|  | .148 | .176 | ||
|  | .294 | .364 | ||
|  | .500 | .500 | ||
|  | – | – | ||
|  | – | .000 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
千葉ロッテ
							楽天イーグルス
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.86 | 0-0-0 | |
|  | 13.50 | 0-0-0 | |
|  | 9.00 | 1-0-0 | |
|  | 2.70 | 0-1-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-2 | |
|  | 3.60 | 1-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-1 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 5.06 | 0-1-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | 
 
  
  
 
	 
	 
	
 
	 
	