2010.05.25 TUE
				
				
								
							更新
					試合終了
								ホーム
										 
 
																					80
																				
									
									ビジター
										 
 甲子園
														
																													

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					4
																					2
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								0
									4
								8
									16
								
																			観客数:27,020人|
																												【審判】球審:柿木園悟  塁審(一):嶋田哲也  塁審(二):白井一行  塁審(三):友寄正人 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								千葉ロッテ
							
																	小野、松本、川越、古谷、秋親 – 里崎、金澤
															
						 
								阪神
							
																	スタンリッジ、杉山、西村、江草 – 城島
															
						本塁打
 
								千葉ロッテ
							
																	なし
															
						 
								阪神
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
阪神
							千葉ロッテ
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .321 | .150 | ||
| 2 |  | .250 | .308 | ||
| 3 |  | .351 | .304 | ||
| 4 |  | .279 | .200 | ||
| 5 |  | .305 | .211 | ||
| 6 |  | .271 | .312 | ||
| 7 |  | .269 | .190 | ||
| 8 |  | .279 | .357 | ||
| 9 |  | 6.97 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .351 | .545 | ||
| 2 |  | .286 | .273 | ||
| 3 |  | .327 | .353 | ||
| 4 |  | .296 | .250 | ||
| 5 |  | .296 | .222 | ||
| 6 |  | .264 | .286 | ||
| 7 |  | .225 | .158 | ||
| 8 |  | .314 | .500 | ||
| 9 |  | 3.70 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
阪神
							千葉ロッテ
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .271 | .312 | |
|  | .222 | .167 | ||
| 内野手 |  | .269 | .190 | |
|  | .279 | .200 | ||
|  | .211 | .400 | ||
|  | .321 | .150 | ||
|  | .000 | .000 | ||
|  | .263 | – | ||
|  | .305 | .211 | ||
| 外野手 |  | .188 | .000 | |
|  | .273 | .250 | ||
|  | .213 | .333 | ||
|  | .279 | .357 | ||
|  | .190 | .333 | ||
|  | .250 | .308 | ||
|  | .351 | .304 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .225 | .158 | |
|  | .667 | .600 | ||
|  | .200 | .267 | ||
| 内野手 |  | .200 | .000 | |
|  | .286 | .400 | ||
|  | .296 | .250 | ||
|  | .000 | .000 | ||
|  | .327 | .353 | ||
|  | .286 | .273 | ||
|  | .351 | .545 | ||
|  | .314 | .500 | ||
|  | .317 | .273 | ||
|  | .296 | .222 | ||
| 外野手 |  | – | – | |
|  | .264 | .286 | ||
|  | .216 | .231 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
阪神
							千葉ロッテ
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 0.72 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.44 | 2-0-11 | |
|  | 4.76 | 1-0-0 | |
|  | 11.57 | 0-0-0 | |
|  | 3.53 | 2-2-0 | |
|  | 2.84 | 4-0-0 | |
|  | 6.97 | 2-1-0 | |
|  | 5.00 | 0-1-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.00 | 1-0-0 | |
|  | 1.64 | 1-0-0 | |
|  | 3.70 | 3-1-0 | |
|  | 3.60 | 1-0-0 | |
|  | 0.00 | 1-0-11 | |
|  | 9.00 | 0-0-0 | |
|  | 7.94 | 2-1-0 | |
|  | 1.35 | 1-0-0 | |
|  | 2.18 | 0-1-1 | 
 
 
	 
	 
	
 
	 
	