2010.07.30 FRI
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								2
									7
								0
									6
								
																			観客数:21,368人|
																												【審判】球審:橋本信治  塁審(一):丹波幸一  塁審(二):山村達也  塁審(三):飯塚富司 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								福岡ソフトバンク
							
																	山田、甲藤、攝津、ファルケンボーグ、馬原 – 田上
															
						 
								千葉ロッテ
							
																	成瀬 – 里崎
															
						本塁打
 
								福岡ソフトバンク
							
																	なし
															
						 
								千葉ロッテ
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
千葉ロッテ
							福岡ソフトバンク
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .337 | .190 | ||
| 2 |  | .310 | .333 | ||
| 3 |  | .300 | .450 | ||
| 4 |  | .277 | .150 | ||
| 5 |  | .273 | .227 | ||
| 6 |  | .263 | .368 | ||
| 7 |  | .316 | .353 | ||
| 8 |  | .260 | .353 | ||
| 9 |  | .213 | .267 | ||
| – |  | 3.27 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .321 | .235 | ||
| 2 |  | .298 | .222 | ||
| 3 |  | .271 | .294 | ||
| 4 |  | .259 | .250 | ||
| 5 |  | .312 | .316 | ||
| 6 |  | .232 | .222 | ||
| 7 |  | .269 | .444 | ||
| 8 |  | .257 | .250 | ||
| 9 |  | .231 | .375 | ||
| – |  | 4.44 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
千葉ロッテ
							福岡ソフトバンク
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .260 | .353 | |
|  | .182 | .091 | ||
| 内野手 |  | .222 | .500 | |
|  | .185 | .167 | ||
|  | .277 | .150 | ||
|  | .316 | .353 | ||
|  | .300 | .450 | ||
|  | .337 | .190 | ||
|  | .310 | .333 | ||
|  | .309 | .368 | ||
|  | .273 | .227 | ||
| 外野手 |  | .188 | .250 | |
|  | .182 | .000 | ||
|  | .263 | .368 | ||
|  | .209 | .222 | ||
|  | .213 | .267 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .143 | .000 | |
|  | .231 | .375 | ||
| 内野手 |  | .254 | .267 | |
|  | .235 | .143 | ||
|  | .298 | .222 | ||
|  | .271 | .294 | ||
|  | .269 | .444 | ||
|  | .321 | .235 | ||
|  | .259 | .250 | ||
|  | .232 | .222 | ||
| 外野手 |  | .211 | .250 | |
|  | .231 | .182 | ||
|  | .188 | – | ||
|  | .257 | .250 | ||
|  | .312 | .316 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
千葉ロッテ
							福岡ソフトバンク
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 5.52 | 1-1-0 | |
|  | 3.27 | 8-9-0 | |
|  | 2.76 | 2-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 3.53 | 1-1-0 | |
|  | 1.82 | 2-1-17 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | 12.54 | 0-0-0 | |
|  | 1.85 | 1-3-1 | |
|  | 3.44 | 9-2-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 1.12 | 4-0-22 | |
|  | 2.51 | 0-0-0 | |
|  | 0.42 | 3-1-1 | |
|  | 4.44 | 2-2-0 | |
|  | 3.38 | 0-0-0 | |
|  | 2.70 | 1-0-0 | |
|  | 2.61 | 3-2-0 | |
|  | 4.15 | 0-0-0 | 
 
  
  
 
	 
	 
	
 
	 
	