2017.04.28 FRI
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																			0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																			R
									H
								2
									4
								2
									7
								
																			観客数:13,443人|
																												【審判】球審:川口亘太  塁審(一):有隅昭二  塁審(二):笠原昌春  塁審(三):深谷篤 
																																			
							バッテリー
 
								千葉ロッテ
							
																	涌井 , 内  , 益田  , 大谷  , 有吉 , 藤岡  – 田村 
															
						 
								埼玉西武
							本塁打
 
								千葉ロッテ
							
																	なし
															
						 
								埼玉西武
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー野手
埼玉西武
							千葉ロッテ
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .216 | .231 | |
|  | .231 | .333 | ||
|  | – | .000 | ||
| 内野手 |  | .299 | .429 | |
|  | .348 | .167 | ||
|  | .308 | .263 | ||
|  | .263 | .294 | ||
|  | .375 | .308 | ||
|  | .176 | .200 | ||
|  | .000 | .000 | ||
|  | .111 | .071 | ||
| 外野手 |  | .321 | .450 | |
|  | .147 | .167 | ||
|  | .222 | .000 | ||
|  | .095 | .083 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .185 | .000 | |
|  | .250 | .250 | ||
| 内野手 |  | .321 | .316 | |
|  | .244 | .133 | ||
|  | .158 | .188 | ||
|  | .197 | .333 | ||
|  | .179 | .182 | ||
|  | .222 | .200 | ||
|  | .222 | .231 | ||
|  | .200 | .000 | ||
|  | .167 | .118 | ||
|  | .500 | .500 | ||
| 外野手 |  | .167 | .118 | |
|  | .150 | .158 | ||
|  | .105 | .000 | ||
|  | .125 | .500 | ||
|  | – | .000 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
 
  
  
 
	 
	 
	
 
	 
	