2018/06/03(日)第3回戦
千葉ロッテ vs 広島
セ・パ交流戦 第3回戦
千葉ロッテ
ホーム(後攻)

試合終了
7-5
14:00
ZOZOマリン

広島
ビジター(先攻)
2018シーズン通算:24勝27敗0分
vs 広島:2勝1敗0分
ZOZOマリン:14勝11敗0分
2018シーズン通算:29勝21敗1分
vs 千葉ロッテ:1勝2敗0分
ZOZOマリン:1勝2敗0分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | ||||
![]() |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 7 | 12 | 1 | ||||
晴れ 30.5℃| 観客数:30,043人| 【審判】球審:小林和公 塁審(一):木内九二生 塁審(二):有隅昭二 塁審(三):秋村謙宏 |
責任投手
バッテリー
-
- 広島
- 九里 、今村 、ジャクソン - 會澤
-
- 千葉ロッテ
- 土肥 、阿部 、南 、大谷 、松永 、内 - 田村
本塁打
-
- 広島
- なし
-
- 千葉ロッテ
- なし
スターティングメンバー

千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 荻野貴 | 右 | .300 | .409 |
2 | 遊 | 藤岡裕 | 左 | .251 | .227 |
3 | 二 | 中村 | 右 | .297 | .105 |
4 | 左 | 角中 | 左 | .284 | .412 |
5 | 右 | 清田 | 右 | .253 | .389 |
6 | 指 | 福浦 | 左 | .190 | .200 |
7 | 一 | 井上 | 右 | .234 | .231 |
8 | 三 | 鈴木 | 左 | .234 | .316 |
9 | 捕 | 田村 | 右 | .240 | .143 |
- | 投 | 土肥 | 左 | 4.61 | --- |

広島
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 田中 | 左 | .255 | .130 |
2 | 二 | 菊池 | 右 | .265 | .227 |
3 | 中 | 丸 | 左 | .327 | .400 |
4 | 右 | 鈴木 | 右 | .318 | .444 |
5 | 指 | 松山 | 左 | .312 | .444 |
6 | 一 | 新井 | 右 | .243 | .273 |
7 | 左 | 野間 | 左 | .351 | .364 |
8 | 捕 | 會澤 | 右 | .340 | .429 |
9 | 三 | 西川 | 左 | .279 | .375 |
- | 投 | 九里 | 右 | 4.58 | --- |
- ※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手

千葉ロッテ
位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 直近 打率 |
---|---|---|---|---|
捕手 | 田村 | 右 | .240 | .143 |
江村 | 右 | - | .000 | |
内野手 | 藤岡裕 | 左 | .251 | .227 |
中村 | 右 | .297 | .105 | |
福浦 | 左 | .190 | .200 | |
井上 | 右 | .234 | .231 | |
鈴木 | 左 | .234 | .316 | |
平沢 | 左 | .206 | .000 | |
三木 | 右 | .333 | .333 | |
ドミンゲス | 右 | .255 | .158 | |
外野手 | 荻野貴 | 右 | .300 | .409 |
角中 | 左 | .284 | .412 | |
清田 | 右 | .253 | .389 | |
加藤 | 両 | .250 | .333 | |
岡田 | 左 | - | - |

広島
位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
---|---|---|---|---|
捕手 | 會澤 | 右 | .340 | .429 |
石原 | 右 | .194 | .375 | |
磯村 | 右 | .192 | .100 | |
内野手 | 田中 | 左 | .255 | .130 |
菊池 | 右 | .265 | .227 | |
新井 | 右 | .243 | .273 | |
西川 | 左 | .279 | .375 | |
安部 | 左 | .186 | .000 | |
堂林 | 右 | .259 | 1.000 | |
エルドレッド | 右 | .205 | .000 | |
美間 | 右 | .161 | .200 | |
外野手 | 丸 | 左 | .327 | .400 |
鈴木 | 右 | .318 | .444 | |
松山 | 左 | .312 | .444 | |
野間 | 左 | .351 | .364 | |
下水流 | 右 | .255 | .500 |
- ※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手

千葉ロッテ
選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S |
---|---|---|---|
土肥 | 左 | 4.61 | 0-0-0 |
大谷 | 右 | 4.00 | 0-2-0 |
内 | 右 | 2.78 | 1-2-10 |
松永 | 左 | 2.53 | 0-1-0 |
南 | 右 | 2.21 | 1-0-0 |
渡邉 | 右 | 4.20 | 0-1-0 |
田中 | 右 | 2.16 | 2-0-0 |
益田 | 右 | 2.01 | 2-1-0 |
阿部 | 右 | 9.00 | 0-0-0 |

広島
選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S |
---|---|---|---|
九里 | 右 | 4.58 | 1-2-0 |
今村 | 右 | 2.04 | 1-0-0 |
永川 | 右 | - | 0-0-0 |
中崎 | 右 | 2.45 | 0-0-15 |
一岡 | 右 | 4.66 | 1-4-1 |
藤井皓 | 右 | 1.80 | 0-0-0 |
アドゥワ誠 | 右 | 2.70 | 1-0-0 |
ジャクソン | 右 | 1.57 | 2-1-0 |
佐藤 | 左 | 2.70 | 0-0-0 |