2019.06.16 SUN
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					2
																					0
																					1
																					1
																					1
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					1
																					6X
																					R
									H
								7
									12
								8
									14
								
																			観客数:30,191人|
																												【審判】球審:山口義治  塁審(一):嶋田哲也  塁審(二):土山剛弘  塁審(三):丹波幸一 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								中日
							
																	清水 , 岡田 , 祖父江 , 谷元 , 田島 , R.マルティネス , ロドリゲス – 加藤
															
						 
								千葉ロッテ
							本塁打
 
								中日
							
																	なし
															
						 
								千葉ロッテ
							スターティングメンバー
千葉ロッテ
							中日
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .311 | .286 | ||
| 2 |  | .300 | .300 | ||
| 3 |  | .275 | .056 | ||
| 4 |  | .249 | .067 | ||
| 5 |  | .284 | .158 | ||
| 6 |  | .229 | .353 | ||
| 7 |  | .246 | .375 | ||
| 8 |  | .219 | .286 | ||
| 9 |  | .182 | .222 | ||
| – |  | 4.99 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .292 | .364 | ||
| 2 |  | .244 | .143 | ||
| 3 |  | .305 | .316 | ||
| 4 |  | .293 | .375 | ||
| 5 |  | .331 | .286 | ||
| 6 |  | .261 | .263 | ||
| 7 |  | .269 | .158 | ||
| 8 |  | .268 | .235 | ||
| 9 |  | .182 | .100 | ||
| – |  | 4.28 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
ベンチ入りメンバー投手
千葉ロッテ
							中日
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 4.99 | 1-3-0 | |
|  | 3.98 | 3-3-0 | |
|  | 3.16 | 1-0-0 | |
|  | 4.45 | 2-3-0 | |
|  | 3.96 | 0-0-2 | |
|  | 1.23 | 3-0-0 | |
|  | 2.16 | 0-0-0 | |
|  | 4.01 | 2-4-13 | |
|  | 2.45 | 0-1-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 4.28 | 2-1-0 | |
|  | 6.86 | 0-1-0 | |
|  | 4.74 | 0-1-0 | |
|  | 2.70 | 1-0-0 | |
|  | 3.74 | 1-2-0 | |
|  | 3.94 | 1-2-0 | |
|  | 1.98 | 0-0-0 | |
|  | 2.48 | 0-3-0 | |
|  | 3.74 | 0-3-1 | 
 
  
  
 
	 
	 
	
 
	 
	