2022.06.19 SUN
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			3
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					R
									H
								4
									9
								2
									9
								
																			観客数:16,776人|
																												【審判】球審:深谷篤  塁審(一):梅木謙一  塁審(二):敷田直人  塁審(三):西本欣司 
																																			
							責任投手
バッテリー
 
								千葉ロッテ
							 
								北海道日本ハム
							本塁打
 
								千葉ロッテ
							
																	なし
															
						 
								北海道日本ハム
							スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー野手
北海道日本ハム
							千葉ロッテ
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .250 | .200 | |
|  | .095 | .143 | ||
|  | .261 | .312 | ||
| 内野手 |  | .248 | .278 | |
|  | .302 | .471 | ||
|  | .259 | .438 | ||
|  | .148 | .125 | ||
|  | .163 | .000 | ||
|  | .291 | .176 | ||
|  | .179 | .000 | ||
|  | .200 | .250 | ||
|  | .233 | .235 | ||
| 外野手 |  | .350 | .350 | |
|  | .246 | .231 | ||
|  | .240 | .235 | ||
|  | .216 | .125 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .148 | .167 | |
|  | .225 | .111 | ||
|  | – | – | ||
| 内野手 |  | .252 | .333 | |
|  | .243 | .188 | ||
|  | .231 | .176 | ||
|  | .188 | – | ||
|  | .218 | .111 | ||
|  | .120 | – | ||
| 外野手 |  | .288 | .500 | |
|  | .272 | .350 | ||
|  | .267 | .353 | ||
|  | .198 | .000 | ||
|  | .179 | .111 | ||
|  | .214 | .200 | ||
|  | .211 | .000 | ||
|  | .172 | .158 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
 
  
  
 
	 
	 
	
 
	 
	