2018/02/12 (月)
チーム

2/12(月・祝) 紅白戦

2月12日(月・祝)石垣市中央運動公園野球場で行われた紅白戦の試合結果をお伝えします。

TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R
0 0 0 1 0 0 1 4 4 10
0 0 0 1 0 0 0 0 × 1
試合結果 紅10-1白
紅組 バッテリー 西野-大隣-田中靖-阿部=金澤-吉田-江村
白組 バッテリー 石川-藤岡貴-松永-山本-宮崎=柿沼-宗接
紅組 本塁打 中村(7回・松永)
白組 本塁打 なし
紅組打撃結果 打席 打数 安打 打点
(遊) 藤岡裕 5 3 1 0
(左) 岡 田 3 3 2 0
-左 肘 井 2 0 0 1
(二) 中 村 5 4 1 2
(三) 安 田 3 3 0 0
-三 大嶺翔 2 2 2 4
(右) 清 田 5 4 2 2
(指) ペゲロ 5 4 0 0
(捕) 金 澤 1 1 0 0
-捕 吉 田 3 2 1 0
-捕 江 村 0 0 0 0
(一) 根 元 2 2 0 0
-一 髙 濱 1 0 0 0
-一 安 田 1 0 0 0
(中) 加 藤 4 3 1 0
白組打撃結果 打席 打数 安打 打点
(中) 伊志嶺 4 4 0 0
(右) 細 谷 4 4 0 0
(左) 角 中 2 2 1 0
-左 三 家 2 2 0 0
(一) 井 上 4 2 0 0
(三) 鈴 木 2 2 1 0
-二 大 木 2 2 1 0
(指) ドミンゲス 2 2 1 1
-打指 2 2 0 0
(捕) 柿 沼 2 2 0 0
-捕 宗 接 1 0 0 0
(遊三) 平 沢 3 3 2 0
(二遊) 三 木 3 2 0 0
紅組投手結果 回数 被安打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点
西 野 3回 2 3 0 0 0 0
大 隣 1回 2 0 1 0 1 1
田中靖 2回 0 1 1 0 0 0
阿 部 2回 2 3 2 0 0 0
白組投手結果 回数 被安打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点
石 川 3回 1 2 0 0 0 0
藤岡貴 3回 2 1 1 0 1 0
松 永 1回 2 0 0 0 1 1
山 本 1回 1 0 6 1 4 4
宮 崎 1回 4 0 1 0 4 4
チーム一覧へ戻る
  1. トップ
  2. ニュース一覧
  3. 2/12(月・祝) 紅白戦