2019/12/19 (木)
チーム

涌井投手 トレード成立について

涌井秀章投手の東北楽天ゴールデンイーグルスへの金銭トレードが決まりましたのでお知らせします。

涌井投手コメント

「新たな場所に身を置きますが、今まで通り勝つための努力と準備は変わらないので来シーズンに向けてこのオフシーズンをしっかりと過ごしていきたいと思っています。チームは変わりますが、ロッテファンの皆様にはどんな時も応援をしていただき選手として本当に心強かったですし、その声援はボクの宝物で感謝の気持ちしかありません。6年間、本当にありがとうございました。」

一軍公式戦成績





|





|

|


























2005 西武 13 1 6 0 0 0 0 0 .143 253 55.1 62 11 23 4 57 45 45 7.32
2006 西武 26 12 8 0 0 8 1 2 .600 734 178 161 16 53 8 136 79 64 3.24
2007 西武 28 17 10 0 0 11 1 3 .630 877 213 199 14 50 8 141 71 66 2.79
2008 埼玉西武 25 10 11 0 0 5 0 1 .476 738 173 173 16 51 8 122 80 75 3.90
2009 埼玉西武 27 16 6 0 0 11 4 0 .727 863 211.2 162 12 76 9 199 57 54 2.30
2010 埼玉西武 27 14 8 0 0 6 2 1 .636 828 196.1 191 21 54 9 154 85 80 3.67
2011 埼玉西武 26 9 12 0 0 5 1 2 .429 744 178.1 184 9 41 8 108 71 58 2.93
2012 埼玉西武 55 1 5 30 3 0 0 0 .167 271 63 66 1 22 2 40 27 26 3.71
2013 埼玉西武 45 5 7 7 13 1 0 1 .417 398 92.1 89 4 29 8 79 51 40 3.90
2014 千葉ロッテ 26 8 12 0 0 1 0 0 .400 708 164.2 158 9 63 10 116 81 77 4.21
2015 千葉ロッテ 28 15 9 0 0 1 0 1 .625 786 188.2 178 11 57 8 117 79 71 3.39
2016 千葉ロッテ 26 10 7 0 0 5 0 1 .588 793 188.2 195 15 48 4 118 73 63 3.01
2017 千葉ロッテ 25 5 11 0 0 1 1 0 .313 675 158 156 20 53 7 115 74 70 3.99
2018 千葉ロッテ 22 7 9 0 0 1 1 0 .438 629 150.2 155 16 43 2 99 65 62 3.70
2019 千葉ロッテ 18 3 7 0 0 2 1 1 .300 462 104 121 14 27 6 87 58 52 4.50
通算 417 133 128 37 16 58 12 13 .510 9759 2315.2 2250 189 690 101 1688 996 903 3.51
チーム一覧へ戻る
  1. トップ
  2. ニュース一覧
  3. 涌井投手 トレード成立について