2016春季キャンプ2月17日に行われた紅白戦の試合結果をお伝えします。
※本日は紅白戦特別ルールにより11回まで実施しました。
|
| 試合結果 | 紅8 -17白 |
| 紅組 バッテリー | 唐川-藤岡-信樂-木村-吉原-宮崎-金森=江村-寺嶋-柿沼 |
| 白組 バッテリー | イ・デウン-香月良-内-松永-益田-西野-黒沢=田村-吉田 |
| 紅組 本塁打 | なし |
| 白組 本塁打 | 鈴木(10回 3ラン) |
紅組
|
| 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (一) | 高 濱 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| (遊) | 三 木 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| -二 | 大 木 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| (右左中) | 肘 井 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| (指) | 大 松 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| (二遊) | 大嶺翔 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| (三) | 香月一 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| (捕) | 江 村 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| -捕 | 寺 嶋 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| -打捕 | 柿 沼 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (左中右) | 脇 本 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| (中右左) | 荻野貴 | 5 | 3 | 1 | 0 |
白組
|
| 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 岡 田 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| -中 | 加 藤 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| (三) | 中 村 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| (右) | 角 中 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| -中右 | 伊志嶺 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| (指) | 井 上 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| (一左) | 根 元 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| (二遊) | 鈴 木 | 7 | 5 | 3 | 4 |
| (左一) | 細 谷 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| (遊) | 平 沢 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| -二 | 三 木 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| (捕) | 田 村 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| -捕 | 吉 田 | 4 | 4 | 2 | 2 |
紅組
|
| 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (一) | 高 濱 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| (遊) | 三 木 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| -二 | 大 木 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| (右左中) | 肘 井 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| (指) | 大 松 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| (二遊) | 大嶺翔 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| (三) | 香月一 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| (捕) | 江 村 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| -捕 | 寺 嶋 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| -打捕 | 柿 沼 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (左中右) | 脇 本 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| (中右左) | 荻野貴 | 5 | 3 | 1 | 0 |
白組
|
| 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 岡 田 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| -中 | 加 藤 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| (三) | 中 村 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| (右) | 角 中 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| -中右 | 伊志嶺 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| (指) | 井 上 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| (一左) | 根 元 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| (二遊) | 鈴 木 | 7 | 5 | 3 | 4 |
| (左一) | 細 谷 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| (遊) | 平 沢 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| -二 | 三 木 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| (捕) | 田 村 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| -捕 | 吉 田 | 4 | 4 | 2 | 2 |
紅組
|
| 回数 | 安 | 本 | 三 | 四 | 失 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐 川 | 2回 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 藤 岡 | 1回 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 信 樂 | 2回 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 木 村 | 2回 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 吉 原 | 2回 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 宮 崎 | 1回 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| 金 森 | 1回 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
※「四」は与四死球
白組
|
| 回数 | 安 | 本 | 三 | 四 | 失 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・デウン | 3回 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 香月良 | 2回 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 内 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 松 永 | 1回 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 益 田 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 野 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 南 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 黒沢 | 1回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※「四」は与四死球
紅組
|
| 回数 | 安 | 本 | 三 | 四 | 失 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐 川 | 2回 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 藤 岡 | 1回 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 信 樂 | 2回 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 木 村 | 2回 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 吉 原 | 2回 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 宮 崎 | 1回 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| 金 森 | 1回 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
※「四」は与四死球
白組
|
| 回数 | 安 | 本 | 三 | 四 | 失 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・デウン | 3回 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 香月良 | 2回 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 内 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 松 永 | 1回 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 益 田 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 野 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 南 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 黒沢 | 1回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※「四」は与四死球