2022.06.16 THU
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					3
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					2
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					1X
																					R
									H
								4
									9
								5
									10
								責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								埼玉西武
							 
								千葉ロッテ
							本塁打
 
								埼玉西武
							 
								千葉ロッテ
																			
																	なし
															
						 
  
  
 
	 
	 
	
 
	 
	