2010.07.27 TUE
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					1
																					1
																					0
																					0
																					2
																					1
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					R
									H
								5
									10
								3
									6
								
																			観客数:21,554人|
																												【審判】球審:津川力  塁審(一):山路哲生  塁審(二):中村稔  塁審(三):秋村謙宏 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								千葉ロッテ
							
																	マーフィー、古谷、薮田、小林宏 – 里崎
															
						 
								埼玉西武
							
																	ミンチェ、藤田、小野寺、岡本篤 – 細川、上本
															
						本塁打
 
								千葉ロッテ
							 
								埼玉西武
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
埼玉西武
							千葉ロッテ
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .294 | .174 | ||
| 2 |  | .263 | .308 | ||
| 3 |  | .295 | .294 | ||
| 4 |  | .328 | .286 | ||
| 5 |  | .306 | .381 | ||
| 6 |  | .239 | .143 | ||
| 7 |  | .300 | .400 | ||
| 8 |  | .183 | .000 | ||
| 9 |  | .245 | .294 | ||
| – |  | 4.12 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .338 | .316 | ||
| 2 |  | .333 | .250 | ||
| 3 |  | .297 | .632 | ||
| 4 |  | .280 | .200 | ||
| 5 |  | .276 | .136 | ||
| 6 |  | .263 | .350 | ||
| 7 |  | .301 | .278 | ||
| 8 |  | .264 | .250 | ||
| 9 |  | .212 | .308 | ||
| – |  | 3.44 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
埼玉西武
							千葉ロッテ
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .183 | .000 | |
|  | – | .000 | ||
|  | .307 | .154 | ||
| 内野手 |  | .328 | .286 | |
|  | .252 | .250 | ||
|  | .293 | .400 | ||
|  | .306 | .381 | ||
|  | .294 | .174 | ||
|  | .297 | .125 | ||
|  | .263 | .308 | ||
| 外野手 |  | .385 | .667 | |
|  | .295 | .294 | ||
|  | .217 | .000 | ||
|  | .245 | .294 | ||
|  | .239 | .143 | ||
|  | .300 | .400 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .264 | .250 | |
|  | – | .000 | ||
|  | .182 | .091 | ||
| 内野手 |  | .222 | .500 | |
|  | .192 | .167 | ||
|  | .280 | .200 | ||
|  | .333 | .250 | ||
|  | .297 | .632 | ||
|  | .338 | .316 | ||
|  | .312 | .421 | ||
|  | .301 | .278 | ||
|  | .276 | .136 | ||
| 外野手 |  | .200 | .250 | |
|  | .182 | .000 | ||
|  | .263 | .350 | ||
|  | .214 | .222 | ||
|  | .212 | .308 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
埼玉西武
							千葉ロッテ
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.63 | 0-1-0 | |
|  | 4.12 | 5-7-0 | |
|  | 2.83 | 2-1-0 | |
|  | 18.56 | 0-0-0 | |
|  | 2.79 | 3-3-0 | |
|  | 1.36 | 1-2-24 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 9.00 | 0-0-0 | |
|  | 3.31 | 2-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 1.69 | 0-0-0 | |
|  | 5.40 | 1-1-0 | |
|  | 1.99 | 2-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 3.19 | 1-1-0 | |
|  | 1.82 | 2-1-17 | |
|  | 1.85 | 1-3-1 | |
|  | 3.44 | 9-2-0 | 
 
  
  
 
	 
	 
	
 
	 
	