2020.09.10 THU
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			3
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					R
									H
								5
									7
								3
									6
								
																			観客数:4,977人|
																												【審判】球審:丹波幸一  塁審(一):秋村謙宏  塁審(二):原信一朗  塁審(三):川口亘太 
																																			
							責任投手
バッテリー
 
								北海道日本ハム
							 
								千葉ロッテ
							本塁打
 
								北海道日本ハム
							 
								千葉ロッテ
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー野手
千葉ロッテ
							北海道日本ハム
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .154 | .111 | |
|  | .230 | .158 | ||
|  | – | – | ||
| 内野手 |  | .218 | .312 | |
|  | .278 | .375 | ||
|  | .264 | .211 | ||
|  | .231 | .385 | ||
|  | .105 | .000 | ||
|  | – | – | ||
|  | .083 | .000 | ||
| 外野手 |  | .314 | .350 | |
|  | .253 | .227 | ||
|  | .262 | .455 | ||
|  | .275 | .273 | ||
|  | .232 | .500 | ||
|  | .163 | .200 | ||
|  | .222 | .000 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .159 | .000 | |
|  | .169 | .300 | ||
|  | – | .000 | ||
| 内野手 |  | .241 | .211 | |
|  | .260 | .158 | ||
|  | .304 | .400 | ||
|  | .191 | .308 | ||
|  | .221 | .294 | ||
|  | .217 | .000 | ||
|  | .200 | .333 | ||
|  | .176 | .000 | ||
| 外野手 |  | .307 | .400 | |
|  | .339 | .308 | ||
|  | .289 | .250 | ||
|  | .143 | .200 | ||
|  | .265 | .125 | ||
|  | .067 | .000 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
 
  
  
 
	 
	 
	
 
	 
	