2020.09.18 FRI
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			1
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					5
																					2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								3
									10
								7
									11
								
																			観客数:4,910人|
																												【審判】球審:木内九二生  塁審(一):福家英登  塁審(二):橋本信治  塁審(三):有隅昭二 
																																			
							責任投手
バッテリー
 
								千葉ロッテ
							 
								北海道日本ハム
							本塁打
 
								千葉ロッテ
							
																	なし
															
						 
								北海道日本ハム
							スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー野手
北海道日本ハム
							千葉ロッテ
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .193 | .300 | |
|  | .250 | .200 | ||
|  | .168 | .222 | ||
| 内野手 |  | .216 | .000 | |
|  | .255 | .200 | ||
|  | .224 | .294 | ||
|  | .200 | .176 | ||
|  | .200 | .143 | ||
|  | .191 | .200 | ||
|  | .297 | .222 | ||
|  | .185 | – | ||
| 外野手 |  | .255 | .000 | |
|  | .307 | .353 | ||
|  | .340 | .312 | ||
|  | .297 | .368 | ||
|  | .155 | .200 | ||
|  | .118 | .167 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .246 | .333 | |
|  | .158 | .222 | ||
|  | – | .000 | ||
| 内野手 |  | .267 | .167 | |
|  | .226 | .300 | ||
|  | .225 | .188 | ||
|  | .130 | .333 | ||
|  | .250 | .333 | ||
|  | .262 | .188 | ||
|  | .083 | .000 | ||
| 外野手 |  | .261 | .353 | |
|  | .251 | .333 | ||
|  | .256 | .000 | ||
|  | .154 | .167 | ||
|  | .270 | .333 | ||
|  | .291 | .188 | ||
|  | .213 | .000 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
 
  
  
 
	 
	 
	
 
	 
	