記載の内容は2024シーズンの情報です
千葉ロッテマリーンズ公式チケットは、オンライン購入や窓口購入など、様々な方法でご購入いただけます。
Mチケット窓口
アクセス
〒261-8587
千葉市美浜区美浜1番地 ZOZOマリンスタジアム
営業時間
2 / February
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休業日 |
2 休業日 |
|||||
3 休業日 |
4 休業日 |
5 休業日 |
6 休業日 |
7 休業日 |
8 休業日 |
9 休業日 |
10 休業日 |
11 休業日 |
12 休業日 |
13 休業日 |
14 休業日 |
15 休業日 |
16 休業日 |
17 休業日 |
18 休業日 |
19 ※1
|
20 休業日 |
21 休業日 |
22
|
23
|
24 休業日 |
25 休業日 |
26 休業日 |
27 ※2
|
28 休業日 |
ホームゲーム開催日
- ※1 オープン戦 一般販売日(窓口)
- ※2 4/1(火)~4/23(水)開催試合 一般販売日(窓口)
3 / March
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
ホームゲーム開催日
4 / April
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
ホームゲーム開催日
5 / May
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ホームゲーム開催日
6 / June
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ホームゲーム開催日
7 / July
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
ホームゲーム開催日
8 / August
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ホームゲーム開催日
9 / September
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
ホームゲーム開催日
チケット購入列について
列整理は9時50分から行います。
- ※今シーズンより、シート・荷物による順番の確保は禁止といたします。万一、シート・荷物による順番の確保などの行為が発見された場合、回収処分させていただきます。
Q:ダイナミックプライシングとは?
A:チケット価格が購入するタイミングによって変動する販売方法です。
試合日程・席種・席位置・天候・過去の実績など様々なデータを基に試合ごとの需要予測を行い、リアルタイムな需要に応じた"適正価格"で販売を行います。
価格についてはMチケットオンラインで
ご確認ください。