6月7日(火)ロッテ浦和で行われたチャレンジマッチ対フューチャーズ戦の試合結果をお伝えします。
|
| 試合結果 | ○5-2 |
| マリーンズ バッテリー | 大嶺祐-○成田-信樂-宮崎=柿沼 |
| マリーンズ 本塁打 | なし |
打撃結果
|
| 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 脇 本 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| (中) | 大 木 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| (左) | 寺 嶋 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| (捕) | 柿 沼 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| (遊) | 平 沢 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| (三) | 香月一 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| (二) | 大嶺翔 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| (指) | 青 松 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| -打指 | 吉 田 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | 井 上 | 4 | 3 | 1 | 1 |
投手結果
|
| 回数 | 安 | 本 | 三 | 四 | 失 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大嶺祐 | 2回 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 成 田 | 4回 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 信 樂 | 2回 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 宮 崎 | 1回 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
打撃結果
|
| 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 脇 本 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| (中) | 大 木 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| (左) | 寺 嶋 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| (捕) | 柿 沼 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| (遊) | 平 沢 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| (三) | 香月一 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| (二) | 大嶺翔 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| (指) | 青 松 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| -打指 | 吉 田 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | 井 上 | 4 | 3 | 1 | 1 |
投手結果
|
| 回数 | 安 | 本 | 三 | 四 | 失 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大嶺祐 | 2回 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 成 田 | 4回 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 信 樂 | 2回 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 宮 崎 | 1回 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |