選手登場曲
登場曲更新日:2022/05/31
投手
背番号 | 選手名 | 曲名/アーティスト名 |
---|---|---|
11 | 佐々木 千隼 | FLASH Perfume |
12 | 石川 歩 | Where Is The Love? Black Eyed Peas |
14 | 小島 和哉 | Power of the Paradise 嵐 |
15 | 美馬 学 | 僕が一番ほしかったもの 槇原敬之 |
16 | 種市 篤暉 | High Hopes Panic At The Disco |
17 | 佐々木 朗希 | 今夜このまま あいみょん |
18 | 二木 康太 | Halation 秦基博 |
19 | 唐川 侑己 | Get the party started DAME SHIRLEY BASSEY |
20 | 東條 大樹 | 千% KICK THE CAN CREW |
24 | 東妻 勇輔 | START IT AGAIN AK-69 |
27 | 山本 大貴 | 君に捧げる応援歌 HIPPY |
29 | 西野 勇士 | Wild Ones Florida |
30 | 廣畑 敦也 | ハートサングラス 26時のマスカレイド |
33 | 八木 彬 | It's My Life Bon Jovi |
34 | 土肥 星也 | 止まらないHa~Ha 矢沢永吉 |
35 | 鈴木 昭汰 | 月色ホライズン Alexandros |
37 | 小野 郁 | Spark 小久保直紀 |
41 | 成田 翔 | soar Bigfumi |
45 | タイロン・ゲレーロ | Arrebatao El Alfa & Chael Produciendo |
46 | 岩下 大輝 | Overture 欅坂46 |
47 | 田中 靖洋 | Not Afraid EMINEM |
48 | 中村 稔弥 | YOKAZE 変態紳士クラブ |
49 | 本前 郁也 | 空はまるで MONKEY MAJIK |
50 | 小沼 健太 | はじまりのうた Little Glee Monster |
52 | 益田 直也 | Danza Kuduro ft.Lucenzo Don Omar |
58 | 河村 説人 | エマ go!go!vanillas |
60 | 横山 陸人 | 風になって Alexandros |
62 | 森 遼大朗 | 曖昧 WANIMA |
64 | 佐藤 奨真 | FANCY TWICE |
69 | 土居 豪人 | 太陽と空 心之助 |
91 | エンニー・ロメロ | PIKATA Darell & El Alfa |
92 | 国吉 佑樹 | 紅蓮の弓矢 Linked Horizon |
138 | 松永 昂大 | Wild Ones(feat.Sia) Flo Rida |
捕手
背番号 | 選手名 | 曲名/アーティスト名 |
---|---|---|
2 | 松川 虎生 | 交差点(feat.EXPRESS) BANTY FOOT |
22 | 田村 龍弘 | 奇数打席:イエスタデイ Official髭男dism |
偶数打席:群青 YOASOBI |
||
32 | 佐藤 都志也 | Take me to the top ONE OK ROCK |
2打席目:Wasted Nights ONE OK ROCK |
||
3打席目:キミシダイ列車 ONE OK ROCK |
||
39 | 吉田 裕太 | Heaven’s Drive feat.vividboooy (sic)boy |
53 | 江村 直也 | 笑顔のまんま BEGIN with アホナスターズ |
66 | 加藤 匠馬 | レオ 優里 |
95 | 植田 将太 | FIRE GROUND Official髭男dism |
99 | 柿沼 友哉 | 虹 菅田将暉 |
内野手
背番号 | 選手名 | 曲名/アーティスト名 |
---|---|---|
00 | 池田 来翔 | I was born to love you Queen |
4 | 藤岡 裕大 | Follow Me (featuring Jason Derulo) Hardwell |
5 | 安田 尚憲 | 足音 ~Be Strong Mr.children |
8 | 中村 奨吾 | 1、2打席目:The Last Time ONE OK ROCK |
3打席目以降:Trust Me Natural Lag |
||
13 | 平沢 大河 | I Will Always Love You ホイットニー・ヒューストン |
23 | 三木 亮 | Do It For Love 安室奈美恵 |
40 | 福田 光輝 | The Next Episode Dr.Dre |
44 | 井上 晴哉 | うたエール ゆず |
54 | ブランドン・レアード | 1打席目:Highway Tune Greta Van Fleet |
2打席目:Headlines Drake |
||
3打席目:indifferent Arden Jones ※4打席目以降は1~3をリピート |
||
55 | アデイニー・エチェバリア | 奇数打席:pushin P(feat.Young Thug) Gunna |
偶数打席:Crunk Ain't Dead Duke Deuce |
||
57 | 小川 龍成 | R.Y.U.S.E.I. 三代目 J Soul Brothers |
67 | 茶谷 健太 | START LINE 大原櫻子 |
68 | 西巻 賢二 | まなざし Honey L Days |
外野手
背番号 | 選手名 | 曲名/アーティスト名 |
---|---|---|
0 | 荻野 貴司 | 1打席目:Daylight 嵐 |
2打席目:Hello Goodbye 相葉雅紀 |
||
3打席目:ユメニカケル 嵐 |
||
4打席目:UB 相葉雅紀・二宮和也 |
||
1 | 藤原 恭大 | 奇数打席:Symphony(feat.Zara Larsson) Clean Bandit |
偶数打席:If I Can't Have You Shawn Mendes |
||
3 | 角中 勝也 | 1打席目:君のうた 嵐 |
2打席目:もぐらの唄 EXPRESS |
||
3打席目:君のうた(後半の相葉ソロから) 嵐 |
||
7 | 福田 秀平 | 奇数打席:Brave ナオト・インティライミ |
偶数打席:歌にするから wacci |
||
25 | 岡 大海 | 1打席目:きらり 藤井風 |
2打席目以降:感電 米津玄師 |
||
31 | 菅野 剛士 | Dear Boy Avicii |
38 | 髙部 瑛斗 | Believe in myself 寿君 |
51 | 山口 航輝 | 繋いでいけ Bigfumi |
59 | 西川 僚祐 | ハイライト ベリーグッドマン |
63 | 和田 康士朗 | Green boys GReeeeN |
79 | レオネス・マーティン | Intentions Justin Bieber |
124 | 山本 大斗 | Touchin' On My 3OH!3 |
131 | ホルヘ・ペラルタ | 25/8 Bad Bunny |
- ※登場曲は変更になる場合があります。